1. Cuộc sống ban đầu
Alireza Dabir sinh ngày 16 tháng 9 năm 1977 tại Rey, một thành phố thuộc Iran. Ông đã theo học tại Đại học Allameh Tabataba'i. Những năm tháng đầu đời của Dabir đã định hình nền tảng cho sự nghiệp đấu vật và sau này là hoạt động chính trị của ông.
2. Sự nghiệp đấu vật
Sự nghiệp thi đấu đấu vật của Alireza Dabir kéo dài nhiều năm, nổi bật với những thành tích xuất sắc tại các giải đấu quốc tế hàng đầu.
2.1. Thành tích quốc tế nổi bật
Alireza Dabir đã đạt được nhiều kỷ lục đáng chú ý và màn trình diễn xuất sắc tại các giải đấu quốc tế lớn, khẳng định vị thế của mình là một trong những đô vật hàng đầu thế giới.
2.1.1. Thế vận hội
Alireza Dabir đã tham gia hai kỳ Thế vận hội Mùa hè, đạt được thành công vang dội tại kỳ Thế vận hội đầu tiên.
Tại Thế vận hội Mùa hè 2000 được tổ chức tại Sydney, Úc, Alireza Dabir đã giành huy chương vàng ở hạng cân 58 kg đấu vật tự do. Ông đã vượt qua nhiều đối thủ mạnh để đạt được thành tích này, đánh bại Evgeni Buslovich của Ukraina trong trận chung kết với tỉ số 3-0 để giành ngôi vị cao nhất. Trước đó, ông đã thắng Terry Brands của Hoa Kỳ 6-4 và Purevbaatar Oyunbuleg của Mông Cổ 5-2, Guivi Sissaouri của Canada 3-0 và Talata Embalo của Guiné-Bissau 10-0.
Tuy nhiên, tại Thế vận hội Mùa hè 2004 ở Athens, Hy Lạp, Dabir đã không thể lặp lại thành tích của mình. Ông đã thua tất cả các trận đấu và bị loại khỏi giải do một chấn thương vai.
2.1.2. Giải vô địch thế giới
Alireza Dabir cũng có thành tích ấn tượng tại Giải vô địch đấu vật thế giới, giành một huy chương vàng và ba huy chương bạc.
Ông đã giành chức vô địch thế giới vào năm 1998. Sau đó, ông giành huy chương bạc vào các năm 1999, 2001 và 2002. Cụ thể, tại giải năm 2001 ở Sofia, Bulgaria, ông đã thua Serafim Barzakov của Bulgaria trong trận chung kết tranh huy chương vàng với tỉ số 1-3.
2.1.3. Đại hội Thể thao châu Á
Tại Đại hội Thể thao châu Á, Alireza Dabir đã giành được một huy chương bạc vào năm 2002.
2.2. Thống kê trận đấu chi tiết
Dưới đây là thống kê chi tiết các trận đấu của Alireza Dabir tại Giải vô địch đấu vật thế giới và Thế vận hội:
Kết quả | Thành tích | Đối thủ | Tỉ số | Ngày | Sự kiện | Địa điểm | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thua | 24-7 | Artur TavkazakhovArtur TavkazakhovUzbek (Uzbekistan) | 4-5 | 2004-08-26 | Thế vận hội | Athens, Hy Lạp | |
Thua | 24-6 | Makhach MurtazalievMakhach MurtazalievRussian (Nga) | 0-4 | 2004-08-26 | Thế vận hội | Athens, Hy Lạp | |
Thua | 24-5 | Ahto RaskaAhto RaskaEstonian (Estonia) | - | 2003-09-12 | Giải vô địch đấu vật thế giới 2003 | Thành phố New York, Hoa Kỳ | Rút lui |
Thua | 24-4 | Serafim BarzakovSerafim BarzakovBulgarian (Bulgaria) | 2-4 | 2003-09-12 | Giải vô địch đấu vật thế giới 2003 | Thành phố New York, Hoa Kỳ | |
Thua | 24-3 | Elbrus TedeyevElbrus TedeyevUkrainian (Ukraina) | 4-5 | 2002-09-05 | Giải vô địch đấu vật thế giới 2002 | Tehran, Iran | |
Thắng | 24-2 | Zaur BotaevZaur BotaevRussian (Nga) | 2-1 | 2002-09-05 | Giải vô địch đấu vật thế giới 2002 | Tehran, Iran | |
Thắng | 23-2 | Neal EwersNeal EwersEnglish (Canada) | 4-1 | 2002-09-05 | Giải vô địch đấu vật thế giới 2002 | Tehran, Iran | |
Thắng | 22-2 | Kazuhiko IkematsuKazuhiko IkematsuJapanese (Nhật Bản) | 6-4 | 2002-09-05 | Giải vô địch đấu vật thế giới 2002 | Tehran, Iran | |
Thắng | 21-2 | Chuan LiChuan LiChinese (Trung Quốc) | 9-2 | 2002-09-05 | Giải vô địch đấu vật thế giới 2002 | Tehran, Iran | Ra mắt ở hạng cân 66 kg |
Thua | 20-2 | Serafim BarzakovSerafim BarzakovBulgarian (Bulgaria) | 1-3 | 2001-11-22 | Giải vô địch đấu vật thế giới 2001 | Sofia, Bulgaria | Trận tranh huy chương vàng |
Thắng | 20-1 | Mehmet YozgatMehmet YozgatTurkish (Thổ Nhĩ Kỳ) | 3-0 | 2001-11-22 | Giải vô địch đấu vật thế giới 2001 | Sofia, Bulgaria | |
Thắng | 19-1 | Bill ZadickBill ZadickEnglish (Hoa Kỳ) | 9-2 | 2001-11-22 | Giải vô địch đấu vật thế giới 2001 | Sofia, Bulgaria | |
Thắng | 18-1 | Mukesh KumarMukesh KumarHindi (Ấn Độ) | 10-0 | 2001-11-22 | Giải vô địch đấu vật thế giới 2001 | Sofia, Bulgaria | |
Thắng | 17-1 | Ruslan BodișteanuRuslan BodișteanuRomanian (Moldova) | 4-3 | 2001-11-22 | Giải vô địch đấu vật thế giới 2001 | Sofia, Bulgaria | |
Thắng | 16-1 | Jose Luis PaicoJose Luis PaicoSpanish (Peru) | 10-0 | 2001-11-22 | Giải vô địch đấu vật thế giới 2001 | Sofia, Bulgaria | Ra mắt ở hạng cân 63 kg |
Thắng | 15-1 | Evgeni BuslovichEvgeni BuslovichUkrainian (Ukraina) | 3-0 | 2000-09-28 | Thế vận hội Mùa hè 2000 | Sydney, Úc | Giành huy chương vàng |
Thắng | 14-1 | Terry BrandsTerry BrandsEnglish (Hoa Kỳ) | 6-4 | 2000-09-28 | Thế vận hội Mùa hè 2000 | Sydney, Úc | |
Thắng | 13-1 | Purevbaatar OyunbulegPurevbaatar OyunbulegMongolian (Mông Cổ) | 5-2 | 2000-09-28 | Thế vận hội Mùa hè 2000 | Sydney, Úc | |
Thắng | 12-1 | Guivi SissaouriGuivi SissaouriEnglish (Canada) | 3-0 | 2000-09-28 | Thế vận hội Mùa hè 2000 | Sydney, Úc | |
Thắng | 11-1 | Talata EmbaloTalata EmbaloPortuguese (Guiné-Bissau) | 10-0 | 2000-09-28 | Thế vận hội Mùa hè 2000 | Sydney, Úc | |
Thua | 10-1 | Harun DoğanHarun DoğanTurkish (Thổ Nhĩ Kỳ) | 1-3 | 1999-10-07 | Giải vô địch đấu vật thế giới 1999 | Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ | Trận tranh huy chương vàng |
Thắng | 10-0 | Damir ZakhartinovDamir ZakhartinovUzbek (Uzbekistan) | 3-0 | 1999-10-07 | Giải vô địch đấu vật thế giới 1999 | Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ | |
Thắng | 9-0 | Andrej FašánekAndrej FašánekSlovak (Slovakia) | 5-0 | 1999-10-07 | Giải vô địch đấu vật thế giới 1999 | Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ | |
Thắng | 8-0 | Purevbaatar OyunbulegPurevbaatar OyunbulegMongolian (Mông Cổ) | 4-2 | 1999-10-07 | Giải vô địch đấu vật thế giới 1999 | Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ | |
Thắng | 7-0 | Evgeni BuslovichEvgeni BuslovichUkrainian (Ukraina) | 2-1 | 1999-10-07 | Giải vô địch đấu vật thế giới 1999 | Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ | |
Thắng | 6-0 | Arif AbdullaevArif AbdullaevAzerbaijani (Azerbaijan) | 4-1 | 1999-10-07 | Giải vô địch đấu vật thế giới 1999 | Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ | |
Thắng | 5-0 | Harun DoğanHarun DoğanTurkish (Thổ Nhĩ Kỳ) | 2-2 | 1998-09-07 | Giải vô địch đấu vật thế giới 1998 | Tehran, Iran | Giành huy chương vàng |
Thắng | 4-0 | Rouslan MadyinovRouslan MadyinovKirghiz (Kyrgyzstan) | 8-3 | 1998-09-07 | Giải vô địch đấu vật thế giới 1998 | Tehran, Iran | |
Thắng | 3-0 | Tadeusz KowalskiTadeusz KowalskiPolish (Ba Lan) | 12-0 | 1998-09-07 | Giải vô địch đấu vật thế giới 1998 | Tehran, Iran | |
Thắng | 2-0 | Jung Jin-hyukJung Jin-hyukKorean (Hàn Quốc) | 3-2 | 1998-09-07 | Giải vô địch đấu vật thế giới 1998 | Tehran, Iran | |
Thắng | 1-0 | Zhang FanZhang FanChinese (Trung Quốc) | 7-0 | 1998-09-07 | Giải vô địch đấu vật thế giới 1998 | Tehran, Iran | Hạng cân 58 kg |

2.3. Giải nghệ đấu vật
Sau khi tham dự Thế vận hội Mùa hè 2004 tại Athens, Alireza Dabir đã phải đối mặt với một chấn thương vai nghiêm trọng. Chấn thương này đã ảnh hưởng đến khả năng thi đấu của ông, dẫn đến việc ông thua tất cả các trận đấu tại giải đấu đó. Sau kỳ Thế vận hội Athens, Dabir đã quyết định giải nghệ khỏi sự nghiệp đấu vật chuyên nghiệp, chấm dứt một sự nghiệp thi đấu đầy vinh quang.
3. Sự nghiệp sau đấu vật
Sau khi giải nghệ khỏi sự nghiệp thi đấu đấu vật chuyên nghiệp, Alireza Dabir đã chuyển hướng sang các lĩnh vực khác, bao gồm cả hoạt động chính trị và quản lý thể thao, tiếp tục đóng góp cho xã hội và phát triển môn đấu vật.
3.1. Hoạt động chính trị
Từ năm 2007 đến năm 2017, Alireza Dabir đã phục vụ với tư cách là thành viên của Hội đồng Thành phố Tehran. Trong thời gian này, ông đã tham gia vào đời sống công cộng và góp phần vào quá trình phát triển dân chủ địa phương của Thành phố Tehran. Việc ông được bầu vào Hội đồng Thành phố Tehran với đa số phiếu 400.677 (chiếm 17,86%) cho thấy sự tín nhiệm của cử tri dành cho ông. Ông là thành viên của đảng Progress and Justice Population of Islamic Iran. Vai trò của ông trong Hội đồng Thành phố Tehran đã thể hiện cam kết của ông đối với sự tiến bộ xã hội và quản trị hiệu quả ở cấp địa phương.
q=Tehran, Iran|position=left
3.2. Công tác quản lý thể thao
Vào tháng 7 năm 2019, Alireza Dabir được bổ nhiệm làm Chủ tịch Liên đoàn Đấu vật Cộng hòa Hồi giáo Iran. Trong vai trò này, ông đã có những đóng góp quan trọng và tạo ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của môn đấu vật tại Iran. Bằng kinh nghiệm dày dặn từ những năm tháng thi đấu đỉnh cao và kiến thức sâu rộng về môn thể thao này, ông đã nỗ lực cải thiện hệ thống đào tạo, tổ chức giải đấu và nâng cao chất lượng vận động viên, từ đó củng cố vị thế của đấu vật Iran trên trường quốc tế.