1. Tổng quan
Aleš Mušič (sinh ngày 28 tháng 6 năm 1982) là một vận động viên khúc côn cầu trên băng chuyên nghiệp người Slovenia, thi đấu ở vị trí tiền đạo cánh hoặc tiền đạo trung tâm. Anh đã dành phần lớn sự nghiệp câu lạc bộ của mình tại HDD Olimpija Ljubljana, nơi anh đóng vai trò quan trọng và giành được 11 chức vô địch Giải khúc côn cầu trên băng Slovenia. Mušič cũng là thành viên chủ chốt của đội tuyển khúc côn cầu trên băng quốc gia Slovenia, đại diện cho quốc gia tham dự nhiều Giải vô địch khúc côn cầu trên băng thế giới của Liên đoàn Khúc côn cầu trên băng Quốc tế (IIHF) và hai kỳ Thế vận hội Mùa đông vào năm 2014 và 2018.
2. Tiểu sử và Bối cảnh
2.1. Năm sinh và Quá trình trưởng thành
Aleš Mušič sinh ngày 28 tháng 6 năm 1982 tại Ljubljana, thủ đô của Slovenia. Anh bắt đầu sự nghiệp khúc côn cầu trên băng của mình trong đội trẻ của HK Maribor Interieri. Sau khi đội này giải thể, anh chuyển đến đội trẻ của HDD Olimpija Ljubljana, một câu lạc bộ có trụ sở tại Ljubljana và thi đấu tại Giải khúc côn cầu trên băng Slovenia.
2.2. Vị trí thi đấu
Trong sự nghiệp của mình, Aleš Mušič chủ yếu thi đấu ở vị trí tiền đạo cánh trái (winger) và cũng có thể chơi ở vị trí tiền đạo trung tâm.
3. Sự nghiệp Câu lạc bộ
Aleš Mušič đã có một sự nghiệp câu lạc bộ lâu dài và thành công, chủ yếu gắn bó với HDD Olimpija Ljubljana.
3.1. Sự nghiệp ban đầu và HDD Olimpija Ljubljana
Năm 2001, Aleš Mušič chính thức gia nhập đội một của HDD Olimpija Ljubljana. Anh nhanh chóng trở thành một trong những cầu thủ chủ chốt của câu lạc bộ, đặc biệt là khi Olimpija Ljubljana bắt đầu tham gia Erste Bank Eishockey Liga (EBEL), giải đấu khúc côn cầu trên băng chuyên nghiệp hàng đầu của Áo, vào mùa giải 2006-07.
3.2. Đội trưởng và Vai trò lãnh đạo
Từ mùa giải 2011-12, Mušič được bổ nhiệm làm đội trưởng của HDD Olimpija Ljubljana. Với vai trò lãnh đạo, anh đã dẫn dắt đội bóng đạt được nhiều thành công đáng kể.
3.3. Chức vô địch giải đấu và Thành tích nổi bật
Trong suốt thời gian thi đấu cho HDD Olimpija Ljubljana, Aleš Mušič đã góp phần không nhỏ vào việc giành được 11 chức vô địch Giải khúc côn cầu trên băng Slovenia. Đây là một trong những thành tích nổi bật nhất trong sự nghiệp câu lạc bộ của anh.
3.4. Giải nghệ và Số áo treo vĩnh viễn
Vào năm 2022, Aleš Mušič chính thức tuyên bố giải nghệ khỏi sự nghiệp thi đấu khúc côn cầu trên băng chuyên nghiệp. Để vinh danh những đóng góp to lớn của anh cho câu lạc bộ, vào ngày 2 tháng 10 năm 2022, số áo 16 của anh đã được HDD Olimpija Ljubljana treo vĩnh viễn, trở thành một biểu tượng của lòng trung thành và thành tích xuất sắc.
4. Sự nghiệp Đội tuyển Quốc gia
Aleš Mušič là một thành viên quan trọng của các đội tuyển khúc côn cầu trên băng quốc gia Slovenia ở nhiều cấp độ.
4.1. Đội tuyển trẻ quốc gia
Năm 2001, Aleš Mušič là thành viên của đội tuyển U-20 Slovenia. Anh đã tham dự Giải vô địch khúc côn cầu trên băng U20 thế giới vào các năm 2001 và 2002, tích lũy kinh nghiệm quý báu ở đấu trường quốc tế.
4.2. Đội tuyển quốc gia và Tham dự Olympic
Từ năm 2008, Mušič được triệu tập vào đội tuyển khúc côn cầu trên băng quốc gia Slovenia. Anh đã đại diện cho Slovenia tham dự nhiều giải đấu lớn, bao gồm các Giải vô địch khúc côn cầu trên băng thế giới của Liên đoàn Khúc côn cầu trên băng Quốc tế (IIHF). Đỉnh cao trong sự nghiệp quốc tế của anh là việc tham gia hai kỳ Thế vận hội Mùa đông: Thế vận hội Mùa đông 2014 tại Sochi, Nga và Thế vận hội Mùa đông 2018 tại Pyeongchang, Hàn Quốc.
5. Thống kê sự nghiệp
5.1. Thống kê sự nghiệp câu lạc bộ
Mùa giải chính | Vòng loại trực tiếp | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mùa giải | Đội | Giải đấu | Trận | Bàn thắng | Kiến tạo | Điểm | Phạt | Trận | Bàn thắng | Kiến tạo | Điểm | Phạt | ||
2000-01 | HDD Olimpija Ljubljana | IEHL | ||||||||||||
2000-01 | HDD Olimpija Ljubljana | SVN | 20 | 5 | 8 | 13 | 8 | - | - | - | - | - | ||
2000-01 | HK Olimpija | SVN | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | ||
2001-02 | HDD Olimpija Ljubljana | IEHL | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | ||
2001-02 | HK Olimpija | SVN | 10 | 6 | 8 | 14 | 16 | - | - | - | - | - | ||
2002-03 | HDD Olimpija Ljubljana | IEHL | 16 | 3 | 3 | 6 | 12 | - | - | - | - | - | ||
2002-03 | HDD Olimpija Ljubljana | SVN | 25 | 10 | 19 | 29 | 20 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2003-04 | HDD Olimpija Ljubljana | IEHL | 13 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
2003-04 | HDD Olimpija Ljubljana | SVN | 13 | 4 | 2 | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||
2004-05 | HDD Olimpija Ljubljana | IEHL | 22 | 3 | 6 | 9 | 12 | - | - | - | - | - | ||
2004-05 | HDD Olimpija Ljubljana | SVN | 14 | 10 | 7 | 17 | 27 | - | - | - | - | - | ||
2005-06 | HDD Olimpija Ljubljana | IEHL | 21 | 8 | 6 | 14 | 16 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
2005-06 | HDD Olimpija Ljubljana | SVN | 24 | 13 | 23 | 36 | 24 | - | - | - | - | - | ||
2006-07 | HDD Olimpija Ljubljana | IEHL | 20 | 7 | 5 | 12 | 50 | - | - | - | - | - | ||
2006-07 | HDD Olimpija Ljubljana | SVN | 25 | 14 | 18 | 32 | 38 | 5 | 2 | 2 | 4 | 10 | ||
2007-08 | HDD Olimpija Ljubljana | AUT | 41 | 4 | 11 | 15 | 24 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
2007-08 | HDD Olimpija Ljubljana | SVN | - | - | - | - | - | 7 | 2 | 3 | 5 | 8 | ||
2008-09 | HDD Olimpija Ljubljana | AUT | 49 | 9 | 8 | 17 | 36 | - | - | - | - | - | ||
2008-09 | HK Olimpija | SVN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2008-09 | HDD Olimpija Ljubljana | SVN | - | - | - | - | - | 7 | 0 | 4 | 4 | 6 | ||
2009-10 | HDD Olimpija Ljubljana | AUT | 47 | 6 | 17 | 23 | 34 | - | - | - | - | - | ||
2009-10 | HDD Olimpija Ljubljana | SVN | 4 | 4 | 5 | 9 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 35 | ||
2010-11 | HDD Olimpija Ljubljana | AUT | 38 | 4 | 9 | 13 | 43 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
2010-11 | HDD Olimpija Ljubljana | SVN | 4 | 5 | 3 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2011-12 | HDD Olimpija Ljubljana | AUT | 38 | 18 | 23 | 41 | 28 | 11 | 3 | 4 | 7 | 2 | ||
2011-12 | HDD Olimpija Ljubljana | SVN | - | - | - | - | - | 6 | 5 | 4 | 9 | 6 | ||
2012-13 | HDD Olimpija Ljubljana | AUT | 52 | 7 | 12 | 19 | 26 | - | - | - | - | - | ||
2012-13 | HDD Olimpija Ljubljana | SVN | - | - | - | - | - | 4 | 7 | 4 | 11 | 14 | ||
2013-14 | HDD Olimpija Ljubljana | AUT | 49 | 7 | 23 | 30 | 37 | - | - | - | - | - | ||
2013-14 | HDD Olimpija Ljubljana | SVN | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | ||
2014-15 | HDD Olimpija Ljubljana | AUT | 50 | 12 | 12 | 24 | 24 | - | - | - | - | - | ||
2014-15 | HDD Olimpija Ljubljana | SVN | - | - | - | - | - | 6 | 2 | 3 | 5 | 6 | ||
2015-16 | HDD Olimpija Ljubljana | AUT | 42 | 5 | 13 | 18 | 32 | - | - | - | - | - | ||
2015-16 | HDD Olimpija Ljubljana | SVN | - | - | - | - | - | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
2016-17 | HDD Olimpija Ljubljana | AUT | 38 | 10 | 15 | 25 | 24 | - | - | - | - | - | ||
2016-17 | HDD Olimpija Ljubljana | SVN | - | - | - | - | - | 7 | 3 | 6 | 9 | 4 | ||
2017-18 | Fehérvár AV19 | AUT | 43 | 5 | 7 | 12 | 24 | - | - | - | - | - | ||
2018-19 | HK Olimpija | AlpsHL | 40 | 20 | 26 | 46 | 53 | 16 | 8 | 9 | 17 | 10 | ||
2018-19 | HK Olimpija | SVN | 5 | 2 | 6 | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 6 | ||
2019-20 | HK Olimpija | AlpsHL | 38 | 5 | 30 | 35 | 26 | - | - | - | - | - | ||
2019-20 | HK Olimpija | SVN | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
2020-21 | HK Olimpija | AlpsHL | 33 | 12 | 20 | 32 | 8 | 11 | 4 | 9 | 13 | 25 | ||
2020-21 | HK Olimpija | SVN | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | ||
2021-22 | HK Olimpija | ICEHL | 24 | 5 | 1 | 6 | 6 | 7 | 0 | 3 | 3 | 4 | ||
2021-22 | HK Olimpija | IHL | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2021-22 | HK Olimpija | SVN | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
Tổng cộng IEHL | 104 | 24 | 24 | 48 | 102 | 9 | 3 | 0 | 3 | 6 | ||||
Tổng cộng SVN | 157 | 78 | 108 | 186 | 143 | 87 | 30 | 43 | 73 | 109 | ||||
Tổng cộng AUT/ICEHL | 511 | 92 | 151 | 243 | 338 | 36 | 4 | 7 | 11 | 22 |
5.2. Thống kê sự nghiệp quốc tế
Năm | Đội | Sự kiện | Trận | Bàn thắng | Kiến tạo | Điểm | Phạt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | Slovenia | EJC D1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 6 | |
2000 | Slovenia | EJC D1 | 4 | 5 | 5 | 10 | 16 | |
2001 | Slovenia | WJC D2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | |
2002 | Slovenia | WJC D1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 4 | |
2008 | Slovenia | WC | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2009 | Slovenia | OGQ | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
2009 | Slovenia | WC D1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | |
2010 | Slovenia | WC D1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
2012 | Slovenia | WC D1A | 5 | 0 | 2 | 2 | 8 | |
2013 | Slovenia | OGQ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013 | Slovenia | WC | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2014 | Slovenia | OG | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014 | Slovenia | WC D1A | 5 | 2 | 1 | 3 | 8 | |
2015 | Slovenia | WC | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
2016 | Slovenia | WC D1A | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
2016 | Slovenia | OGQ | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2017 | Slovenia | WC | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2018 | Slovenia | OG | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018 | Slovenia | WC D1A | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
Tổng cộng cấp độ trẻ | 17 | 12 | 6 | 18 | 32 | |||
Tổng cộng cấp độ quốc gia | 73 | 9 | 12 | 21 | 34 |