1. Tiểu sử và Bối cảnh
Alejandro Berrio Hernández sinh ngày 7 tháng 8 năm 1976 tại Cartagena, Colombia. Anh mang quốc tịch Colombia và được biết đến rộng rãi với biệt danh "Ñaco" trong giới quyền Anh. Với chiều cao 185 cm, Berrio thi đấu theo phong cách chính thống (orthodoxoóc-xtrơ-đócEnglish), một lối đánh tận dụng tốt ưu thế về tầm với và sức mạnh của tay phải.
2. Sự nghiệp quyền Anh chuyên nghiệp
Sự nghiệp quyền Anh chuyên nghiệp của Alejandro Berrio kéo dài hơn hai thập kỷ, chứng kiến anh từ một võ sĩ mới nổi trở thành nhà vô địch thế giới và sau đó là một võ sĩ kỳ cựu. Giai đoạn này bao gồm việc giành các danh hiệu khu vực, đạt đến đỉnh cao sự nghiệp với chức vô địch thế giới IBF, và tiếp tục thi đấu trong những năm cuối sự nghiệp.
2.1. Khởi đầu và Giai đoạn đầu sự nghiệp
Alejandro Berrio bắt đầu sự nghiệp quyền Anh chuyên nghiệp của mình vào ngày 28 tháng 2 năm 1997, với một chiến thắng knock-out ngay trong hiệp đầu tiên. Trận thua chuyên nghiệp đầu tiên của anh diễn ra vào ngày 6 tháng 11 năm 1998, khi anh để thua knock-out ở hiệp thứ năm trước Jairo Jesus Siris. Tuy nhiên, anh đã nhanh chóng trở lại, giành chiến thắng knock-out ở hiệp đầu tiên trước Jimmy Salas vào ngày 26 tháng 8 năm 2000.
2.2. Các danh hiệu khu vực và liên lục địa
Berrio đã đạt được nhiều danh hiệu khu vực và liên lục địa trong giai đoạn đầu và giữa sự nghiệp của mình.
Vào ngày 13 tháng 1 năm 2001, anh giành được đai vô địch WBC FECARBOX hạng trung sau khi đánh bại Teodocio Jimenez bằng TKO ở hiệp thứ hai. Anh đã bảo vệ thành công danh hiệu này hai lần: đầu tiên là vào ngày 27 tháng 7 năm 2001, đánh bại Odrin Bello bằng KO ở hiệp 11, và lần thứ hai là vào ngày 30 tháng 11 năm 2002, với chiến thắng KO ở hiệp đầu tiên trước Rosman Henry. Anh đã bỏ trống danh hiệu này vào năm 2003.
Vào ngày 9 tháng 8 năm 2002, Berrio tiếp tục giành được đai vô địch WBO Latino hạng trung bằng chiến thắng TKO ở hiệp thứ 10 trước Javier Castillo. Anh cũng bỏ trống danh hiệu này vào năm 2003.
Một thất bại đáng chú ý trong giai đoạn này là trận thua TKO ở hiệp đầu tiên trước Eric Mitchell vào ngày 29 tháng 3 năm 2003.
Vào ngày 20 tháng 11 năm 2004, Berrio giành được đai vô địch IBO Liên lục địa hạng dưới nặng khi đánh bại Carl Handy bằng TKO (trọng tài dừng trận đấu) ở hiệp thứ tám. Anh giữ đai này cho đến năm 2007.
2.3. Chức vô địch IBF hạng siêu trung
Giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp của Alejandro Berrio là khi anh vươn tới chức vô địch thế giới.
Cuộc đối đầu đầu tiên của anh với Robert Stieglitz diễn ra vào ngày 3 tháng 12 năm 2005, trong một trận đấu loại trực tiếp tranh đai IBF hạng siêu trung, nơi anh đã thất bại bằng TKO ở hiệp 11. Tuy nhiên, anh đã giành được quyền thách đấu chính thức cho đai IBF vào ngày 19 tháng 5 năm 2006, sau khi đánh bại Yusaf Mack bằng TKO ở hiệp 6.
Vào ngày 3 tháng 3 năm 2007, trong trận tái đấu với Robert Stieglitz tại Rostock, Đức, Berrio đã giành được đai vô địch IBF hạng siêu trung còn trống. Anh đã đánh ngã Stieglitz hai lần bằng những cú đấm tay phải uy lực, khiến trọng tài phải dừng trận đấu ở hiệp thứ ba, qua đó giành chiến thắng TKO và trở thành nhà vô địch thế giới.
Tuy nhiên, triều đại vô địch của anh không kéo dài. Vào ngày 19 tháng 10 năm 2007, tại Bell Centre ở Montreal, Canada, Berrio đã để mất danh hiệu IBF vào tay Lucian Bute bằng TKO ở hiệp 11. Đây là lần bảo vệ đai đầu tiên của anh.
2.4. Giai đoạn sau sự nghiệp và các trận đấu đáng chú ý
Sau khi mất danh hiệu thế giới, Alejandro Berrio tiếp tục sự nghiệp quyền Anh chuyên nghiệp. Anh đã có những chiến thắng đáng chú ý như chiến thắng TKO ở hiệp 3 trước Elias Ruiz vào ngày 3 tháng 7 năm 2008 và chiến thắng TKO ở hiệp 1 trước Juan Francisco Reyes vào ngày 19 tháng 10 năm 2009. Anh cũng giành chiến thắng bằng điểm số đồng thuận sau 10 hiệp trước Felix Jose Hernandez vào ngày 3 tháng 9 năm 2010 và đánh bại Antwun Echols bằng TKO ở hiệp 3 vào ngày 26 tháng 2 năm 2011.
Một trong những chuỗi trận đáng nhớ nhất trong giai đoạn này là cuộc đối đầu với Fulgencio Zúñiga. Trong lần gặp đầu tiên vào ngày 19 tháng 7 năm 2012, Berrio đã để thua KO ở hiệp 7, mặc dù anh đã đánh ngã Zúñiga hai lần trước đó trong trận đấu. Anh đã phục thù thành công trong trận tái đấu vào ngày 1 tháng 11 năm 2013, giành chiến thắng bằng quyết định đồng thuận sau 10 hiệp.
Vào ngày 26 tháng 9 năm 2014, anh có cơ hội tranh đai WBF Liên lục địa hạng bán nặng với Damir Beljo, nhưng đã phải chịu thất bại TKO ở hiệp 5 do bị gãy tay phải. Berrio tiếp tục thi đấu trong những năm sau đó, đối mặt với nhiều đối thủ khác nhau và gặp phải một số thất bại đáng chú ý trước các võ sĩ như Samuel Clarkson (TKO hiệp 2 vào ngày 2 tháng 11 năm 2017), Firat Arslan (KO hiệp 4 vào ngày 4 tháng 12 năm 2021), và Omar Nguale Ilunga (TKO hiệp 8 vào ngày 16 tháng 12 năm 2023), trận đấu cuối cùng được ghi nhận trong sự nghiệp của anh.
3. Thống kê thành tích quyền Anh chuyên nghiệp
| Số | Kết quả | Thành tích | Đối thủ | Thể loại | Hiệp, thời gian | Ngày | Địa điểm | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | Thua | 41-18 | Omar Nguale Ilunga | TKO | 8 (10) | 2023-12-16 | Gimnasio 101 Boxing Club, Medellín, Colombia | |
| 58 | Thắng | 41-17 | Edier Corredor | UD | 6 (6) | 2023-10-28 | Restaurante Bar Don Juan, Carmen de Apicalá, Colombia | |
| 57 | Thua | 40-17 | Jesus Escalera | TKO | 3 (10) | 2023-09-17 | Canchas Sinteticas Maracana, Espinal, Colombia | |
| 56 | Thắng | 40-16 | Sergio Cabrera | KO | 4 (6) | 2023-08-05 | Club Las Margaritas, Melgar, Colombia | |
| 55 | Thua | 39-16 | Jesus Escalera | KO | 1 (10) | 2023-04-01 | Polideportivo, San Luis, Colombia | |
| 54 | Thua | 39-15 | Maximiliano Alejandro Sosa | UD | 8 (8) | 2023-03-12 | Discoteca Daiquiri, Espinal, Colombia | |
| 53 | Thua | 39-14 | Anthony Martinez | TKO | 3 (10) | 2022-11-19 | Coliseo de Pescaito David Ruiz Ureche, Santa Marta, Colombia | |
| 52 | Thua | 39-13 | Felix Parada | TKO | 8 (8) | 2022-08-20 | Coco Locos Restaurant Sports Bar, Sosua, Dominican Republic | |
| 51 | Thua | 39-12 | Roberto White | TKO | 2 (8) | 2022-06-25 | Groove Music Hall, Thornburg, Virginia, U.S. | |
| 50 | Thua | 39-11 | Andrey Mangushev | UD | 6 (6) | 2022-04-24 | Club La Amistad, Santa Marta, Colombia | |
| 49 | Thua | 39-10 | Firat Arslan | KO | 4 (12) | 2021-12-04 | Sartory-Saal, Cologne, Germany | |
| 48 | Thắng | 39-9 | Jose Luis Herrera | UD | 8 (8) | 2021-11-10 | Hostal Camping Yolimar, Santiago de Tolu, Colombia | |
| 47 | Thua | 38-9 | Carlouse Welch | TKO | 4 (8) | 2021-06-11 | Coliseo Luis Patron Rosano, Santiago de Tolu, Colombia | |
| 46 | Thua | 38-8 | Samuel Clarkson | TKO | 2 (10) | 2017-11-02 | Sky Lobby Chase Tower, Dallas, Texas, U.S. | |
| 45 | Thắng | 38-7 | Evert Bravo | KO | 3 (8) | 2016-04-30 | Barrio La Magdalena, Barranquilla, Colombia | |
| 44 | Thắng | 37-7 | Amaury Racero | TKO | 1 (6) | 2016-03-04 | Coliseo Luis Patron Rosano, Santiago de Tolu, Colombia | |
| 43 | Thua | 36-7 | Damir Beljo | RTD | 4 (10) | 2014-09-26 | Frankfurt, Germany | Tranh đai WBF Inter-Continental hạng bán nặng |
| 42 | Thắng | 36-6 | Orlando Torres | UD | 8 (8) | 2014-09-07 | Gimnasio Cuadrilatero, Barranquilla, Colombia | |
| 41 | Thắng | 35-6 | Yeison Reyes | KO | 1 (8) | 2014-08-18 | Barrio Chiquinquira, Barranquilla, Colombia | |
| 40 | Thắng | 34-6 | Fulgencio Zúñiga | UD | 10 (10) | 2013-11-01 | Coliseo Bernardo Caraballo, Cartagena, Colombia | |
| 39 | Thắng | 33-6 | Jose Hilton Dos Santos | TKO | 3 (10) | 2013-05-10 | Coliseo Bernardo Caraballo, Cartagena, Colombia | |
| 38 | Thua | 32-6 | Fulgencio Zúñiga | KO | 7 (10) | 2012-07-19 | Coliseo Bernardo Caraballo, Cartagena, Colombia | |
| 37 | Thắng | 32-5 | Antwun Echols | TKO | 3 (6) | 2011-02-26 | Heartland Events Center, Grand Island, Nebraska, U.S. | |
| 36 | Thắng | 31-5 | Félix José Hernández | UD | 10 (10) | 2010-09-03 | Estadio de Softbol, Tolú, Colombia | |
| 35 | Thắng | 30-5 | Jose Chiquillo | UD | 6 (6) | 2010-05-16 | Kiosko El Bony, La Boquilla, Colombia | |
| 34 | Thắng | 29-5 | Juan Francisco Reyes | TKO | 1 (10) | 2009-10-19 | Coliseo Carlos 'Teo' Cruz, Santo Domingo, Dominican Republic | |
| 33 | Thắng | 28-5 | Elias Ruiz | TKO | 3 (10) | 2008-07-03 | Coliseo de Combate, Cartagena, Colombia | |
| 32 | Thắng | 27-5 | Fidel Sarmiento | TKO | 3 (10) | 2008-05-30 | Coliseo Humberto Perea, Barranquilla, Colombia | |
| 31 | Thua | 26-5 | Lucian Bute | TKO | 11 (12) | 2007-10-19 | Bell Centre, Montreal, Quebec, Canada | Mất đai IBF hạng siêu trung |
| 30 | Thắng | 26-4 | Robert Stieglitz | TKO | 3 (12) | 2007-03-03 | Stadthalle, Rostock, Germany | Giành đai IBF hạng siêu trung còn trống |
| 29 | Thắng | 25-4 | Yusaf Mack | TKO | 6 (12) | 2006-05-19 | Club Cinema, Pompano Beach, Florida, U.S. | |
| 28 | Thắng | 24-4 | Eusebio Chiquillo | KO | 4 (6) | 2006-03-04 | Estadio Polideportivo, Arjona, Colombia | |
| 27 | Thua | 23-4 | Robert Stieglitz | TKO | 11 (12) | 2005-12-03 | Bördelandhalle, Magdeburg, Germany | |
| 26 | Thắng | 23-3 | Syd Vanderpool | KO | 9 (10) | 2005-04-22 | Seminole Hard Rock Hotel and Casino, Hollywood, Florida, U.S. | |
| 25 | Thắng | 22-3 | Carl Handy | TKO | 8 (12) | 2004-11-20 | Club Ovation, Boynton Beach, Florida, U.S. | Giành đai IBO Liên lục địa hạng dưới nặng còn trống |
| 24 | Thắng | 21-3 | Robert JR Davis | TKO | 4 (8) | 2004-08-28 | Club Ovation, Boynton Beach, Florida, U.S. | |
| 23 | Thắng | 20-3 | Jose Chiquillo | PTS | 8 (8) | 2003-06-21 | Cartagena, Colombia | |
| 22 | Thua | 19-3 | Eric Mitchell | TKO | 1 (10) | 2003-03-29 | Spectrum, Philadelphia, Pennsylvania, U.S. | |
| 21 | Thắng | 19-2 | Rosman Henry | KO | 1 (12) | 2002-11-30 | Coliseo Cubierto, Puerto Colombia, Colombia | Giữ đai WBC FECARBOX hạng trung |
| 20 | Thắng | 18-2 | Javier Castillo | TKO | 10 (12) | 2002-08-09 | International Fair Amphitheatre, San Salvador, El Salvador | Giành đai WBO Latino hạng trung còn trống |
| 19 | Thắng | 17-2 | Eliecer Munoz | KO | 1 (?) | 2002-02-15 | Cartagena, Colombia | |
| 18 | Thắng | 16-2 | Saul Torres | KO | 3 (?) | 2001-11-02 | Cartagena, Colombia | |
| 17 | Thắng | 15-2 | Diosmel Anaya | KO | 3 (10) | 2001-09-21 | Barranquilla, Colombia | |
| 16 | Thắng | 14-2 | Odrin Bello | KO | 11 (12) | 2001-07-27 | Cartagena, Colombia | Giữ đai WBC FECARBOX hạng trung |
| 15 | Thua | 13-2 | Henry Porras | KO | 6 (?) | 2001-06-01 | San Jose, Costa Rica | |
| 14 | Thắng | 13-1 | Teodocio Jimenez | TKO | 2 (12) | 2001-01-13 | Barranquilla, Colombia | Giành đai WBC FECARBOX hạng trung còn trống |
| 13 | Thắng | 12-1 | Miguel Angel Dominguez | KO | 5 (6) | 2000-11-03 | Erandio, Spain | |
| 12 | Thắng | 11-1 | Jimmy Salas | KO | 1 (?) | 2000-08-26 | Galapa, Colombia | |
| 11 | Thua | 10-1 | Jairo Jesus Siris | KO | 5 (?) | 1998-11-06 | Coliseo Bernardo Caraballo, Cartagena, Colombia | |
| 10 | Thắng | 10-0 | Diosmel Anaya | KO | 2 (?) | 1998-08-14 | Santa Marta, Colombia | |
| 9 | Thắng | 9-0 | Luis Blandon | KO | 2 (?) | 1998-07-03 | Cartagena, Colombia | |
| 8 | Thắng | 8-0 | Jorge Gomez | KO | 2 (?) | 1998-06-05 | Caballo, Colombia | |
| 7 | Thắng | 7-0 | Ruben Dario Prada | KO | 2 (?) | 1998-03-14 | Barranquilla, Colombia | |
| 6 | Thắng | 6-0 | Humberto Herrera | TKO | 6 (?) | 1997-12-19 | Coliseo Elias Chegwin, Barranquilla, Colombia | |
| 5 | Thắng | 5-0 | Luis Blandon | KO | 1 (?) | 1997-11-30 | San Juan de Uraba, Colombia | |
| 4 | Thắng | 4-0 | Hector Babilonia | KO | 2 (?) | 1997-10-18 | Cartagena, Colombia | |
| 3 | Thắng | 3-0 | Oney Valdez | TKO | 2 (?) | 1997-06-13 | Arjona, Colombia | |
| 2 | Thắng | 2-0 | Omar Martinez | KO | 2 (?) | 1997-04-11 | Arboletes, Colombia | |
| 1 | Thắng | 1-0 | Arnovis Martinez | KO | 1 (?) | 1997-02-28 | Cartagena, Colombia |
4. Các danh hiệu đã giành được
- WBC FECARBOX hạng trung (2001-2003)
- WBO Latino hạng trung (2002-2003)
- IBO Liên lục địa hạng dưới nặng (2004-2007)
- Thứ 13 IBF hạng siêu trung thế giới (2007; 0 lần bảo vệ đai)