1. Tổng quan
Michael Joseph O'Dowd (ngày 5 tháng 4 năm 1895 - ngày 28 tháng 7 năm 1957) là một võ sĩ quyền Anh người Mỹ, nổi tiếng với việc giữ đai Giải vô địch quyền Anh hạng trung thế giới từ năm 1917 đến năm 1920. Ông được biết đến với biệt danh "Cơn lốc của St. Paul" và là võ sĩ quyền Anh duy nhất từng giữ đai vô địch mà phục vụ tại tiền tuyến trong Thế chiến thứ nhất. O'Dowd đã để lại một di sản đáng kể trong làng quyền Anh, được vinh danh tại Đại sảnh Danh vọng Quyền Anh Minnesota năm 2011 và Đại sảnh Danh vọng Quyền Anh Quốc tế năm 2014. Bài viết này trình bày chi tiết về cuộc đời, sự nghiệp, những thành tựu nổi bật và các thành tích thi đấu của ông.
2. Cuộc đời
Cuộc đời và sự nghiệp quyền Anh của Mike O'Dowd được đánh dấu bằng những trận đấu kịch tính và thành tựu vang dội trên sàn đấu, cũng như sự phục vụ đất nước trong thời chiến.
2.1. Đầu đời và sự nghiệp
Michael Joseph O'Dowd sinh ngày 5 tháng 4 năm 1895 tại Saint Paul, Minnesota, Hoa Kỳ. Mang gốc gác người Mỹ gốc Ireland, ông bắt đầu sự nghiệp quyền Anh của mình và ra mắt đấu chuyên nghiệp vào năm 1913. Với lối đánh mạnh mẽ và quyết liệt, ông nhanh chóng nổi danh và được đặt biệt danh là "Cơn lốc của St. Paul" (The Saint Paul CycloneCơn lốc của St. PaulEnglish). Trong giai đoạn đầu sự nghiệp, ông đã đối mặt với nhiều đối thủ đáng gờm, bao gồm các võ sĩ nổi tiếng như Ted "Kid" Lewis và Jack Britton, những người mà ông đã thể hiện khả năng thi đấu ngang tài ngang sức.
2.2. Chức vô địch hạng trung
Ngày 14 tháng 11 năm 1917, Mike O'Dowd đạt đến đỉnh cao sự nghiệp khi đánh bại Al McCoy bằng knock-out ở hiệp thứ sáu sau khi khiến đối thủ ngã tới sáu lần, giành đai vô địch hạng trung thế giới. Trận đấu này cũng giúp ông giành đai vô địch hạng trung của Ủy ban Điền kinh Bang New York (NYSAC). Sau đó, ông đã bảo vệ thành công đai vô địch của mình, trong đó có một trận tái đấu đáng chú ý với chính Al McCoy vào ngày 17 tháng 7 năm 1919, nơi ông một lần nữa đánh bại McCoy bằng knock-out ở hiệp thứ ba. Tuy nhiên, thời kỳ nắm giữ đai của ông kết thúc vào ngày 6 tháng 5 năm 1920, khi ông bị Johnny Wilson đánh bại bằng điểm số trong một trận đấu tranh đai vô địch hạng trung của NYSAC tại Boston, Massachusetts.
2.3. Các trận đấu và hoạt động chính
Trong suốt sự nghiệp của mình, O'Dowd đã gặt hái nhiều chiến thắng ấn tượng trước các võ sĩ được vinh danh tại Đại sảnh Danh vọng. Ông đã có những trận thắng đáng chú ý trước Jack Britton, Mike Gibbons, Ted "Kid" Lewis và Jeff Smith. Một trong những trận đấu nổi bật nhất của ông là trận hòa lịch sử với Harry Greb vào ngày 25 tháng 2 năm 1918. Điều đặc biệt là, Mike O'Dowd là võ sĩ quyền Anh duy nhất đang giữ đai vô địch còn tại ngũ và phục vụ tại tiền tuyến trong Thế chiến thứ nhất vào năm 1918, khi ông tham gia Lục quân Hoa Kỳ. Ông chỉ bị knock-out một lần duy nhất trong toàn bộ sự nghiệp của mình, đó là trong trận đấu cuối cùng.
2.4. Giải nghệ và qua đời
Trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp chuyên nghiệp của Mike O'Dowd diễn ra vào ngày 16 tháng 3 năm 1923, khi ông bị Jock Malone đánh bại bằng knock-out ở hiệp đầu tiên. Sau trận đấu này, ông quyết định giải nghệ. Mike O'Dowd qua đời vào ngày 28 tháng 7 năm 1957 vì một cơn đau tim tại một bệnh viện dành cho cựu chiến binh, hưởng thọ 62 tuổi. Ông được an táng tại Nghĩa trang Calvary ở Saint Paul, Minnesota.
3. Đánh giá và di sản
Mike O'Dowd được công nhận là một trong những võ sĩ hạng trung hàng đầu trong thời đại của mình, với lối đánh máu lửa và tinh thần thi đấu quả cảm. Di sản của ông được ghi nhận qua việc ông được vinh danh tại các tổ chức uy tín trong làng quyền Anh. Năm 2011, ông được giới thiệu vào Đại sảnh Danh vọng Quyền Anh Minnesota. Tiếp đó, vào năm 2014, ông vinh dự được đưa vào Đại sảnh Danh vọng Quyền Anh Quốc tế trong hạng mục các võ sĩ kỳ cựu (Old Timer). Những sự vinh danh này khẳng định vị thế và ảnh hưởng lâu dài của Mike O'Dowd đối với lịch sử quyền Anh, đặc biệt là ở hạng trung.
4. Thành tích tổng hợp
Dưới đây là các số liệu thống kê về sự nghiệp quyền Anh chuyên nghiệp của Mike O'Dowd, được trình bày chi tiết.
4.1. Hồ sơ chính thức
Hồ sơ chính thức chỉ tính các trận đấu có quyết định rõ ràng về thắng, thua hoặc hòa, không bao gồm các trận đấu "không có quyết định" (No Decision) theo quy định của báo chí thời bấy giờ.
Số | Kết quả | Hồ sơ | Đối thủ | Kiểu | Hiệp | Ngày | Địa điểm | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117 | Thua | 52-7-3 (55) | Jock Malone | KO | 1 (10) | Mar 16, 1923 | Auditorium, Saint Paul, Minnesota, U.S. | Mất đai vô địch hạng trung NYSAC; Tranh đai vô địch hạng trung thế giới (phiên bản Ohio) |
116 | Thắng | 52-6-3 (55) | Dave Rosenberg | DQ | 8 (12) | Nov 30, 1922 | Clermont Avenue Rink, New York City, New York, U.S. | Giành đai vô địch hạng trung NYSAC |
115 | Thua | 51-6-3 (55) | Brian Downey | PTS | 12 | May 15, 1922 | Fairmont Arena, Columbus, Ohio, U.S. | Tranh đai vô địch hạng trung thế giới (phiên bản Ohio) |
114 | Thắng | 51-5-3 (55) | Mike Gibbons | PTS | 12 | May 6, 1922 | Queensboro Stadium, New York City, New York, U.S. | |
113 | Thắng | 50-5-3 (55) | Jakob "Soldier" Bartfield | PTS | 12 | Mar 18, 1922 | Clermont Avenue Rink, New York City, New York, U.S. | |
112 | Thua | 49-5-3 (55) | Mike Gibbons | NWS | 10 | Dec 16, 1921 | Auditorium, Saint Paul, Minnesota, U.S. | |
111 | Hòa | 49-5-3 (54) | Lou Bogash | PTS | 12 | Dec 6, 1921 | Pioneer Sporting Club, New York City, New York, U.S. | |
110 | Thắng | 49-5-2 (54) | Johnny Paske | PTS | 12 | Nov 14, 1921 | Broadway Auditorium, Buffalo, New York, U.S. | |
109 | Thua | 48-5-2 (54) | Phil Krug | NWS | 12 | Sep 1, 1921 | Broad A.C., Newark, New Jersey, U.S. | |
108 | Thua | 48-5-2 (53) | Young Fisher | PTS | 12 | Aug 26, 1921 | Arena, Syracuse, New York City, New York, U.S. | |
107 | Thắng | 48-4-2 (53) | Silent Martin | TKO | 9 (12) | Aug 20, 1921 | Queensboro Stadium, New York City, New York, U.S. | |
106 | Thua | 47-4-2 (53) | Johnny Wilson | SD | 15 | Mar 17, 1921 | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. | Tranh đai vô địch hạng trung NYSAC và NBA |
105 | Thắng | 47-3-2 (53) | Len Rowlands | NWS | 8 | Dec 6, 1920 | Olympia A.C., Philadelphia, Pennsylvania, U.S. | |
104 | Thắng | 47-3-2 (52) | Jeff Smith | SD | 15 | Nov 9, 1920 | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. | |
103 | Thắng | 46-3-2 (52) | Frank Carbone | NWS | 10 | Oct 22, 1920 | Sportsman's Club, Camden, New Jersey, U.S. | |
102 | Thắng | 46-3-2 (51) | Frank Carbone | PTS | 12 | Oct 4, 1920 | Casino Hall, Bridgeport, Connecticut, U.S. | |
101 | Thắng | 45-3-2 (51) | Ted "Kid" Lewis | NWS | 12 | Sep 23, 1920 | Westside Ballpark, Jersey City, New Jersey, U.S. | |
100 | Thắng | 45-3-2 (50) | Sailor Ed Petroskey | NWS | 8 | Sep 15, 1920 | Ice Palace, Philadelphia, Pennsylvania, U.S. | |
99 | Thắng | 45-3-2 (49) | Tommy Robson | PTS | 12 | Aug 21, 1920 | Cuddy's Arena, Lawrence, Massachusetts, U.S. | |
98 | Thắng | 44-3-2 (49) | Gordon McKay | TKO | 12 (15) | Jul 5, 1920 | Brady Park, Pocatello, Idaho, U.S. | |
97 | Hòa | 43-3-2 (49) | Battling Ortega | PTS | 10 | Jun 24, 1920 | Arena, Milwaukie, Oregon, U.S. | |
96 | Thắng | 43-3-1 (49) | George K.O. Brown | KO | 6 (8) | May 19, 1920 | Ice Palace, Philadelphia, Pennsylvania, U.S. | |
95 | Thắng | 42-3-1 (49) | Jack Britton | NWS | 12 | May 17, 1920 | Canton Auditorium, Canton, Ohio, U.S. | |
94 | Thắng | 42-3-1 (48) | Jackie Clark | NWS | 10 | May 11, 1920 | Sportsman's Club, Camden, New Jersey, U.S. | |
93 | Thua | 42-3-1 (47) | Johnny Wilson | PTS | 12 | May 6, 1920 | Mechanics Building, Boston, Massachusetts, U.S. | Mất đai vô địch hạng trung NYSAC |
92 | Thắng | 42-2-1 (47) | K.O. Samson | TKO | 4 (6) | Apr 26, 1920 | Olympia A.C., Philadelphia, Pennsylvania, U.S. | |
91 | Thắng | 41-2-1 (47) | Walter Laurette | TKO | 6 (12) | Apr 15, 1920 | Casino Hall, Bridgeport, Connecticut, U.S. | |
90 | Thắng | 40-2-1 (47) | Frankie Maguire | NWS | 6 | Apr 3, 1920 | National A.C., Philadelphia, Pennsylvania, U.S. | |
89 | Thắng | 40-2-1 (46) | Joe Eagan | KO | 5 (12) | Mar 30, 1920 | Mechanics Building, Boston, Massachusetts, U.S. | |
88 | Thắng | 39-2-1 (46) | Augie Ratner | NWS | 10 | Mar 17, 1920 | Auditorium, Saint Paul, Minnesota, U.S. | Tranh đai vô địch hạng trung thế giới (chỉ tính KO) |
87 | Thắng | 39-2-1 (45) | Tommy Madden | KO | 4 (12) | Mar 12, 1920 | Stockyards Stadium, Denver, Colorado, U.S. | |
86 | Thắng | 38-2-1 (45) | Stockyards Tommy Murphy | TKO | 9 (10) | Mar 5, 1920 | Auditorium, Atlanta, Georgia, U.S. | |
85 | Thắng | 37-2-1 (45) | Jack McCarron | TKO | 2 (6) | Mar 1, 1920 | Olympia A.C., Philadelphia, Pennsylvania, U.S. | |
84 | Thắng | 36-2-1 (45) | Young Fisher | KO | 3 (10) | Jan 26, 1920 | Grand Opera House, Syracuse, New York, U.S. | |
83 | Thắng | 35-2-1 (45) | Stockyards Tommy Murphy | TKO | 3 (12) | Jan 20, 1920 | Mechanics Building, Boston, Massachusetts, U.S. | |
82 | Thắng | 34-2-1 (45) | Frank Carbone | NWS | 10 | Jan 14, 1920 | Auditorium, Saint Paul, Minnesota, U.S. | |
81 | Thắng | 34-2-1 (44) | Mike Gibbons | NWS | 10 | Nov 21, 1919 | Auditorium, Saint Paul, Minnesota, U.S. | Tranh đai vô địch hạng trung thế giới (chỉ tính KO) |
80 | Thắng | 34-2-1 (43) | Jimmy O'Hagan | KO | 2 (10) | Nov 10, 1919 | Roller Palace Rink, Detroit, New Jersey, U.S. | Giữ đai vô địch hạng trung thế giới |
79 | Thắng | 33-2-1 (43) | Billy Kramer | KO | 2 (8) | Nov 6, 1919 | Lyceum Theater, Paterson, New Jersey, U.S. | Giữ đai vô địch hạng trung thế giới |
78 | Thắng | 32-2-1 (43) | Jack Connors | KO | 2 (12) | Oct 30, 1919 | Marieville Gardens, North Providence, Rhode Island, U.S. | |
77 | Thắng | 31-2-1 (43) | Steve Latzo | NWS | 6 | Oct 18, 1919 | National A.C., Philadelphia, Pennsylvania, U.S. | |
76 | Thắng | 31-2-1 (42) | Augie Ratner | NWS | 8 | Sep 29, 1919 | Open-Air Arena, Jersey City, New Jersey, U.S. | |
75 | Thắng | 31-2-1 (41) | Jakob "Soldier" Bartfield | NWS | 10 | Sep 19, 1919 | Auditorium, Saint Paul, Minnesota, U.S. | Tranh đai vô địch hạng trung thế giới (chỉ tính KO) |
74 | Thắng | 31-2-1 (40) | Ted "Kid" Lewis | NWS | 10 | Sep 1, 1919 | 1st Regiment Armory, Newark, New Jersey, U.S. | Tranh đai vô địch hạng trung thế giới (chỉ tính KO) |
73 | Thua | 31-2-1 (39) | Jack Britton | NWS | 8 | Aug 22, 1919 | 1st Regiment Armory, Newark, New Jersey, U.S. | |
72 | Thắng | 31-2-1 (38) | Jackie Clark | NWS | 10 | Aug 11, 1919 | Arena, Syracuse, New York, U.S. | Tranh đai vô địch hạng trung thế giới (chỉ tính KO) |
71 | Thắng | 31-2-1 (37) | Young Fisher | KO | 5 (10) | Jul 21, 1919 | Arena, Syracuse, New York, U.S. | |
70 | Thắng | 30-2-1 (37) | Al McCoy | KO | 3 (10) | Jul 17, 1919 | Lexington Park, Saint Paul, Minnesota, U.S. | |
69 | Hòa | 29-2-1 (37) | Harry Greb | NWS | 10 | Feb 25, 1918 | Auditorium, Saint Paul, Minnesota, U.S. | Tranh đai vô địch hạng trung thế giới (chỉ tính KO) |
68 | Thắng | 29-2-1 (36) | Joe Welsh | NWS | 6 | Dec 19, 1917 | National A.C., Philadelphia, Pennsylvania, U.S. | |
67 | Thắng | 29-2-1 (35) | Billy Kramer | NWS | 6 | Dec 15, 1917 | National A.C., Philadelphia, Pennsylvania, U.S. | Tranh đai vô địch hạng trung thế giới (chỉ tính KO) |
66 | Thắng | 29-2-1 (34) | Jack McCarron | NWS | 6 | Nov 24, 1917 | National A.C., Philadelphia, Pennsylvania, U.S. | |
65 | Thắng | 29-2-1 (33) | Al McCoy | KO | 6 (10) | Nov 14, 1917 | Clermont Avenue Rink, New York City, New York, U.S. | Giành đai vô địch hạng trung NYSAC |
64 | Thắng | 28-2-1 (33) | Frank Carbone | NWS | 10 | Nov 1, 1917 | Clermont Avenue Rink, New York City, New York, U.S. | |
63 | Thắng | 28-2-1 (32) | Jerry Cole | TKO | 3 (10) | Oct 27, 1917 | Broadway Arena, New York City, New York, U.S. | |
62 | Thắng | 27-2-1 (32) | K.O. Willie Loughlin | KO | 2 (10) | Oct 4, 1917 | Clermont Avenue Rink, New York City, New York, U.S. | |
61 | Thắng | 26-2-1 (32) | Joe Connolly | TKO | 4 (12) | Sep 25, 1917 | Arena, Boston, Massachusetts, U.S. | |
60 | Thắng | 25-2-1 (32) | Italian Joe Gans | NWS | 10 | Sep 6, 1917 | Clermont Avenue Rink, Massachusetts, U.S. | |
59 | Thắng | 25-2-1 (31) | Ted "Kid" Lewis | PTS | 12 | Aug 28, 1917 | Arena, Boston, Massachusetts, U.S. | |
58 | Thua | 24-2-1 (31) | Ted "Kid" Lewis | NWS | 10 | Aug 17, 1917 | St. Nicholas Arena, New York City, New York, U.S. | |
57 | Thắng | 24-2-1 (30) | Frank Carbone | NWS | 10 | Aug 11, 1917 | Broadway S.C., New York City, New York, U.S. | |
56 | Thắng | 24-2-1 (29) | Tommy Madden | KO | 3 (10) | Aug 9, 1917 | Clermont Avenue Rink, New York City, New York, U.S. | |
55 | Thắng | 23-2-1 (29) | Jakob "Soldier" Bartfield | NWS | 10 | Jun 28, 1917 | Clermont Avenue Rink, New York City, New York, U.S. | |
54 | Thua | 23-2-1 (28) | Zulu Kid | NWS | 10 | Jun 16, 1917 | Clermont Avenue Rink, New York City, New York, U.S. | |
53 | Thua | 23-2-1 (27) | Ted "Kid" Lewis | NWS | 10 | May 24, 1917 | St. Nicholas Arena, New York City, New York, U.S. | |
52 | Thắng | 23-2-1 (26) | Silent Martin | NWS | 10 | May 22, 1917 | Broadway S.C., New York City, New York, U.S. | |
51 | Thắng | 23-2-1 (25) | Italian Joe Gans | NWS | 10 | May 17, 1917 | Clermont Avenue Rink, New York City, New York, U.S. | |
50 | Thắng | 23-2-1 (24) | Jack Britton | NWS | 10 | May 8, 1917 | Broadway S.C., New York City, New York, U.S. | |
49 | Thắng | 23-2-1 (23) | Silent Martin | PTS | 15 | May 4, 1917 | Marieville Gardens, North Providence, Rhode Island, U.S. | |
48 | Thắng | 22-2-1 (23) | Frank Carbone | PTS | 12 | Apr 17, 1917 | Grand Opera House, Boston, Massachusetts, U.S. | |
47 | Thắng | 21-2-1 (23) | Jakob "Soldier" Bartfield | NWS | 10 | Apr 12, 1917 | Clermont Avenue Rink, New York City, New York, U.S. | |
46 | Thắng | 21-2-1 (22) | Frank Carbone | NWS | 10 | Mar 31, 1917 | Clermont Avenue Rink, New York City, New York, U.S. | |
45 | Thua | 21-2-1 (21) | Joe Eagan | PTS | 12 | Mar 20, 1917 | Grand Opera House, Boston, Massachusetts, U.S. | |
44 | Thua | 21-1-1 (21) | Jack Britton | NWS | 10 | Jan 25, 1917 | Auditorium, Saint Paul, Minnesota, U.S. | |
43 | Thắng | 21-1-1 (20) | Frank Carbone | PTS | 15 | Jan 3, 1917 | Marieville Gardens, North Providence, Rhode Island, U.S. | |
42 | Thắng | 20-1-1 (20) | Johnny 'Kid' Alberts | NWS | 10 | Jan 1, 1917 | Clermont Avenue Rink, New York City, New York, U.S. | |
41 | Thắng | 20-1-1 (19) | Jack Toland | TKO | 2 (12) | Dec 20, 1916 | National A.C., Providence, Rhode Island, U.S. | |
40 | Thắng | 19-1-1 (19) | Eddie Moha | NWS | 10 | Nov 30, 1916 | Eau Claire, Wisconsin, U.S. | |
39 | Thắng | 19-1-1 (18) | Frank Carbone | PTS | 15 | Nov 15, 1916 | Marieville Gardens, North Providence, Rhode Island, U.S. | |
38 | Thắng | 18-1-1 (18) | Frank Barrieau | KO | 6 (15) | Oct 23, 1916 | National A.C., Denver, Colorado, U.S. | |
37 | Thắng | 17-1-1 (18) | Mickey Sheridan | NWS | 10 | Aug 18, 1916 | Auditorium, Saint Paul, Minnesota, U.S. | |
36 | Thắng | 17-1-1 (17) | Willie Adams | KO | 4 (10) | Jun 14, 1916 | Clermont Avenue Rink, New York City, New York, U.S. | |
35 | Thua | 16-1-1 (17) | Jack Britton | PTS | 12 | Jun 6, 1916 | Arena, Boston, Massachusetts, U.S. | |
34 | Thắng | 16-0-1 (17) | Joe Eagan | TKO | 9 (12) | Apr 25, 1916 | Arena (Armory A.A.), Boston, Massachusetts, U.S. | |
33 | Thắng | 15-0-1 (17) | Jack Toland | NWS | 10 | Apr 6, 1916 | Clermont Avenue Rink, New York City, New York, U.S. | |
32 | Thắng | 15-0-1 (16) | Terry Mitchell | TKO | 8 (10) | Mar 25, 1916 | Clermont Avenue Rink, New York City, New York, U.S. | |
31 | Thắng | 14-0-1 (16) | Young Erne | NWS | 6 | Mar 18, 1916 | National A.C., Philadelphia, Pennsylvania, U.S. | |
30 | Hòa | 14-0-1 (15) | Willie Schaeffer | PTS | 10 | Mar 13, 1916 | Academy of Music, Kansas City, Missouri, U.S. | |
29 | Hòa | 14-0 (15) | Perry Graves | NWS | 10 | Dec 21, 1915 | Auditorium, Saint Paul, Minnesota, U.S. | |
28 | Thắng | 14-0 (14) | Frankie Brennan | NWS | 10 | Dec 3, 1915 | Armory, Minneapolis, Minnesota, U.S. | |
27 | Thắng | 14-0 (13) | Billy Kramer | NWS | 10 | Nov 29, 1915 | Arcadia Rink, Milwaukee, Wisconsin, U.S. | |
26 | Thắng | 14-0 (12) | Jakob "Soldier" Bartfield | NWS | 10 | Nov 12, 1915 | Arena, Hudson, Wisconsin, U.S. | |
25 | Hòa | 14-0 (11) | Silent Martin | NWS | 10 | Oct 22, 1915 | Armory, Minneapolis, Minnesota, U.S. | |
24 | Thắng | 14-0 (10) | Walter Monaghan | NWS | 10 | Sep 23, 1915 | Duluth Athletic Club, Duluth, Wisconsin, U.S. | |
23 | Thắng | 14-0 (9) | Freddie Gilmore | KO | 5 (10) | Aug 20, 1915 | Auditorium, Saint Paul, Minnesota, U.S. | |
22 | Hòa | 13-0 (9) | Willie Schaeffer | NWS | 10 | Jul 12, 1915 | Auditorium, Saint Paul, Minnesota, U.S. | |
21 | Thắng | 13-0 (8) | Billy Perkins | KO | 3 (10) | Jun 4, 1915 | Unique Theater, Eau Claire, Wisconsin, U.S. | |
20 | Thua | 12-0 (8) | Billy Miske | NWS | 10 | Apr 6, 1915 | Arena, Hudson, Wisconsin, U.S. | |
19 | Thắng | 12-0 (7) | Stockyards Tommy Murphy | TKO | 9 (10) | Mar 23, 1915 | Arena, Hudson, Wisconsin, U.S. | |
18 | Thắng | 11-0 (7) | Walter Monaghan | NWS | 10 | Mar 2, 1915 | Arena, Hudson, Wisconsin, U.S. | |
17 | Thua | 11-0 (6) | Willie Schaeffer | NWS | 10 | Feb 2, 1915 | Arena, Hudson, Wisconsin, U.S. | |
16 | Thắng | 11-0 (5) | Danny Hayes | NWS | 8 | Jan 15, 1915 | Hippodrome, Milwaukee, Wisconsin, U.S. | |
15 | Thắng | 11-0 (4) | Young Pinky | KO | 1 (8) | Jan 8, 1915 | Hippodrome, Milwaukee, Wisconsin, U.S. | |
14 | Thắng | 10-0 (4) | Billy Perkins | NWS | 10 | Dec 4, 1914 | Arena, Hudson, Wisconsin, U.S. | |
13 | Thắng | 10-0 (3) | Mike Graham | TKO | 8 (10) | Oct 9, 1914 | Arena, Hudson, Wisconsin, U.S. | |
12 | Thắng | 9-0 (3) | Labe Safro | KO | 4 (8) | Sep 2, 1914 | Arena, Hudson, Wisconsin, U.S. | |
11 | Thắng | 8-0 (3) | Cyclone Smith | TKO | 3 (6) | Jun 15, 1914 | Arena, Hudson, Wisconsin, U.S. | |
10 | Thắng | 7-0 (3) | Charles Fuhrman | TKO | 3 (8) | May 22, 1914 | Arena, Hudson, Wisconsin, U.S. | |
9 | Thắng | 6-0 (3) | Harold Jensen | KO | 3 (8) | Feb 6, 1914 | Superior, Wisconsin, U.S. | |
8 | Thắng | 5-0 (3) | Charles Fuhrman | NWS | 6 | Nov 10, 1913 | Superior, Wisconsin, U.S. | Ngày chính xác không chắc chắn |
7 | Thắng | 5-0 (2) | Jack Pleunbush | KO | 2 (?) | Aug 15, 1913 | Saint Paul, Minnesota, U.S. | Ngày chính xác không chắc chắn |
6 | Không quyết định | 4-0 (2) | Billy Miske | ND | 10 | Jul 6, 1913 | Saint Paul, Minnesota, U.S. | Ngày chính xác không chắc chắn |
5 | Thắng | 4-0 (1) | Al Johnson | KO | 1 (?) | May 10, 1913 | Superior, Wisconsin, U.S. | Ngày chính xác không chắc chắn |
4 | Thắng | 4-0 | Henry Gardner | KO | 1 (?) | Apr 5, 1913 | Superior, Wisconsin, U.S. | Ngày chính xác không chắc chắn |
3 | Thắng | 3-0 | Mike Brown | KO | 1 (?) | Mar 5, 1913 | Grand Opera House, Superior, Wisconsin, U.S. | Ngày chính xác không chắc chắn |
2 | Thắng | 2-0 | Al Johnson | KO | 1 (?) | Feb 10, 1913 | Superior, Wisconsin, U.S. | |
1 | Thắng | 1-0 | Harry Olsen | KO | 1 (?) | Jan 13, 1913 | Superior, Wisconsin, U.S. |
4.2. Hồ sơ không chính thức
Hồ sơ không chính thức bao gồm cả các trận đấu mà kết quả được quyết định bởi báo chí hoặc các trận đấu "không có quyết định" vào tổng số liệu thắng, thua và hòa, mang lại cái nhìn đầy đủ hơn về sự nghiệp của ông.
Số | Kết quả | Hồ sơ | Đối thủ | Kiểu | Hiệp | Ngày | Địa điểm | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117 | Thua | 93-16-7 (1) | Jock Malone | KO | 1 (10) | Mar 16, 1923 | Auditorium, Saint Paul, Minnesota, U.S. | Mất đai vô địch hạng trung NYSAC; Tranh đai vô địch hạng trung thế giới (phiên bản Ohio) |
116 | Thắng | 93-15-7 (1) | Dave Rosenberg | DQ | 8 (12) | Nov 30, 1922 | Clermont Avenue Rink, New York City, New York, U.S. | Giành đai vô địch hạng trung NYSAC |
115 | Thua | 92-15-7 (1) | Brian Downey | PTS | 12 | May 15, 1922 | Fairmont Arena, Columbus, Ohio, U.S. | Tranh đai vô địch hạng trung thế giới (phiên bản Ohio) |
114 | Thắng | 92-14-7 (1) | Mike Gibbons | PTS | 12 | May 6, 1922 | Queensboro Stadium, New York City, New York, U.S. | |
113 | Thắng | 91-14-7 (1) | Jakob "Soldier" Bartfield | PTS | 12 | Mar 18, 1922 | Clermont Avenue Rink, New York City, New York, U.S. | |
112 | Thua | 90-14-7 (1) | Mike Gibbons | NWS | 10 | Dec 16, 1921 | Auditorium, Saint Paul, Minnesota, U.S. | |
111 | Hòa | 90-13-7 (1) | Lou Bogash | PTS | 12 | Dec 6, 1921 | Pioneer Sporting Club, New York City, New York, U.S. | |
110 | Thắng | 90-13-6 (1) | Johnny Paske | PTS | 12 | Nov 14, 1921 | Broadway Auditorium, Buffalo, New York, U.S. | |
109 | Thua | 89-13-6 (1) | Phil Krug | NWS | 12 | Sep 1, 1921 | Broad A.C., Newark, New Jersey, U.S. | |
108 | Thua | 89-12-6 (1) | Young Fisher | PTS | 12 | Aug 26, 1921 | Arena, Syracuse, New York City, New York, U.S. | |
107 | Thắng | 89-11-6 (1) | Silent Martin | TKO | 9 (12) | Aug 20, 1921 | Queensboro Stadium, New York City, New York, U.S. | |
106 | Thua | 88-11-6 (1) | Johnny Wilson | SD | 15 | Mar 17, 1921 | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. | Tranh đai vô địch hạng trung NYSAC và NBA |
105 | Thắng | 88-10-6 (1) | Len Rowlands | NWS | 8 | Dec 6, 1920 | Olympia A.C., Philadelphia, Pennsylvania, U.S. | |
104 | Thắng | 87-10-6 (1) | Jeff Smith | SD | 15 | Nov 9, 1920 | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. | |
103 | Thắng | 86-10-6 (1) | Frank Carbone | NWS | 10 | Oct 22, 1920 | Sportsman's Club, Camden, New Jersey, U.S. | |
102 | Thắng | 85-10-6 (1) | Frank Carbone | PTS | 12 | Oct 4, 1920 | Casino Hall, Bridgeport, Connecticut, U.S. | |
101 | Thắng | 84-10-6 (1) | Ted "Kid" Lewis | NWS | 12 | Sep 23, 1920 | Westside Ballpark, Jersey City, New Jersey, U.S. | |
100 | Thắng | 83-10-6 (1) | Sailor Ed Petroskey | NWS | 8 | Sep 15, 1920 | Ice Palace, Philadelphia, Pennsylvania, U.S. | |
99 | Thắng | 82-10-6 (1) | Tommy Robson | PTS | 12 | Aug 21, 1920 | Cuddy's Arena, Lawrence, Massachusetts, U.S. | |
98 | Thắng | 81-10-6 (1) | Gordon McKay | TKO | 12 (15) | Jul 5, 1920 | Brady Park, Pocatello, Idaho, U.S. | |
97 | Hòa | 80-10-6 (1) | Battling Ortega | PTS | 10 | Jun 24, 1920 | Arena, Milwaukie, Oregon, U.S. | |
96 | Thắng | 80-10-5 (1) | George K.O. Brown | KO | 6 (8) | May 19, 1920 | Ice Palace, Philadelphia, Pennsylvania, U.S. | |
95 | Thắng | 79-10-5 (1) | Jack Britton | NWS | 12 | May 17, 1920 | Canton Auditorium, Canton, Ohio, U.S. | |
94 | Thắng | 78-10-5 (1) | Jackie Clark | NWS | 10 | May 11, 1920 | Sportsman's Club, Camden, New Jersey, U.S. | |
93 | Thua | 77-10-5 (1) | Johnny Wilson | PTS | 12 | May 6, 1920 | Mechanics Building, Boston, Massachusetts, U.S. | Mất đai vô địch hạng trung NYSAC |
92 | Thắng | 77-9-5 (1) | K.O. Samson | TKO | 4 (6) | Apr 26, 1920 | Olympia A.C., Philadelphia, Pennsylvania, U.S. | |
91 | Thắng | 76-9-5 (1) | Walter Laurette | TKO | 6 (12) | Apr 15, 1920 | Casino Hall, Bridgeport, Connecticut, U.S. | |
90 | Thắng | 75-9-5 (1) | Frankie Maguire | NWS | 6 | Apr 3, 1920 | National A.C., Philadelphia, Pennsylvania, U.S. | |
