1. Cuộc đời và sự nghiệp
Sự nghiệp quyền Anh của Jack Britton được định hình bởi những chiến thắng vang dội và mối đối đầu huyền thoại với Ted 'Kid' Lewis, cùng với một trận đấu gây tranh cãi đi vào lịch sử.
1.1. Tuổi thơ và khởi đầu sự nghiệp
Jack Britton, tên thật là William J. Breslin, sinh ngày 14 tháng 10 năm 1885 tại Clinton, New York, Hoa Kỳ. Ông bắt đầu sự nghiệp quyền Anh chuyên nghiệp vào năm 1905 và đã thi đấu liên tục trong suốt 25 năm, khẳng định vị thế của mình trong làng quyền Anh hạng bán trung.
1.2. Lần đầu vô địch hạng bán trung thế giới
Vào ngày 22 tháng 6 năm 1915, Jack Britton lần đầu tiên giành được đai vô địch thế giới hạng bán trung sau khi đánh bại Mike Glover bằng quyết định tính điểm trong 12 hiệp tại Boston, Massachusetts, Hoa Kỳ. Tuy nhiên, chức vô địch này không kéo dài. Vào ngày 31 tháng 8 năm 1915, ông để mất đai vào tay Ted 'Kid' Lewis trong một trận đấu 12 hiệp cũng bằng quyết định tính điểm tại cùng địa điểm.
1.3. Sự cạnh tranh với Ted 'Kid' Lewis
Cuộc đối đầu giữa Jack Britton và Ted 'Kid' Lewis, một võ sĩ người Anh với lối đánh mạnh mẽ, là một trong những mối kình địch đáng nhớ nhất trong lịch sử quyền Anh. Hai võ sĩ này đã chạm trán nhau tổng cộng 20 lần trong khoảng thời gian sáu năm (từ năm 1915 đến năm 1921), với việc đai vô địch liên tục đổi chủ giữa họ. Britton, với phong cách kỹ thuật và khả năng phản công điêu luyện, đã thường xuyên đối chọi với lối tấn công áp đảo của Lewis. Kết quả chung cuộc trong 20 trận đối đầu là Britton thắng 4, thua 3, hòa 1, và 12 trận không có phán quyết chính thức (newspaper decision). Sau trận đấu cuối cùng vào ngày 7 tháng 2 năm 1921, Jack Britton là người đang giữ đai vô địch.
1.4. Trận đấu gây tranh cãi với Benny Leonard
Vào ngày 26 tháng 6 năm 1922, Jack Britton bảo vệ đai vô địch hạng bán trung của mình trước nhà vô địch hạng nhẹ nổi tiếng Benny Leonard tại Velodrome, New York City, New York, Hoa Kỳ. Trận đấu này được coi là một trong những trận đấu gây tranh cãi nhất trong lịch sử quyền Anh. Theo nhiều báo cáo, Britton đang dẫn điểm trước Leonard sau 12 hiệp thi đấu nhanh. Ông đã dồn ép Leonard, khéo léo vượt trội về kỹ thuật và thậm chí gây ra vết thương cho đối thủ. Tuy nhiên, ở hiệp 13, Leonard đã tung một cú đấm trái vào thân người của Britton khiến ông quỵ gối. Mặc dù Britton có vẻ như đang kêu lỗi (dù sau đó ông phủ nhận), trọng tài Patsy Haley đã không chấp nhận lời kêu lỗi. Khi Britton đang đứng dậy chỉ bằng một đầu gối, Leonard đã lao vào và tung một cú đấm nhẹ. Hành động này đã khiến trọng tài quyết định truất quyền thi đấu của Benny Leonard, xử Britton thắng cuộc. Leonard sau đó khẳng định cú đấm cuối cùng đó không phải là một pha phạm luật, nhưng không có phóng viên nào có mặt tại hiện trường đồng ý với ông. Các phóng viên thể thao danh tiếng của New York như Damon Runyon, Sid Mercer, Hype Igoe, W.R. McGeehan và George Underwood đã đưa ra nhiều kết luận khác nhau về diễn biến cuối trận, có người cho rằng kết quả đã được dàn xếp, trong khi những người khác thì không. Khán giả dường như cũng nghi ngờ về kết quả, nhưng cách tốt nhất có lẽ là chấp nhận phán quyết cuối cùng của trận đấu.
1.5. Chức vô địch cuối cùng và giải nghệ
Jack Britton tiếp tục giữ đai vô địch hạng bán trung thế giới cho đến ngày 1 tháng 11 năm 1922, khi ông để thua Mickey Walker bằng quyết định đồng thuận sau 15 hiệp tại Madison Square Garden, New York City, New York, Hoa Kỳ. Trận thua này đã chấm dứt giai đoạn giữ đai cuối cùng của ông. Sau một sự nghiệp kéo dài 25 năm với hàng trăm trận đấu, Jack Britton chính thức giải nghệ vào năm 1930, khi đã 44 tuổi.
2. Thành tích quyền Anh chuyên nghiệp
Sự nghiệp quyền Anh chuyên nghiệp của Jack Britton được ghi nhận với tổng cộng 344 trận đấu.
2.1. Thành tích chính thức
Trong các trận đấu chính thức được BoxRec ghi nhận, không tính các trận đấu có phán quyết từ báo chí (newspaper decision) là "không có phán quyết" (no decision), Jack Britton có thành tích như sau:
- Thắng bằng knock-out (KO): 30 trận
- Thắng bằng tính điểm: 72 trận
- Thắng bằng truất quyền thi đấu (DQ): 2 trận
- Thua bằng knock-out (KO): 1 trận
- Thua bằng tính điểm: 26 trận
- Thua bằng truất quyền thi đấu (DQ): 2 trận
- Hòa: 20 trận
- Không có phán quyết chính thức (No Decision - NW): 187 trận
- Không có kết quả (No Contest - NC): 5 trận
Tổng cộng, thành tích chính thức của ông là 104 trận thắng (30 KO), 29 trận thua (1 KO), 20 trận hòa, 2 trận thắng DQ, 2 trận thua DQ, 187 trận không có phán quyết và 5 trận không có kết quả.
2.2. Thành tích không chính thức
Nếu tính cả các trận đấu có phán quyết từ báo chí (newspaper decision) vào cột thắng/thua/hòa, tổng thành tích của Jack Britton là:
- Thắng bằng knock-out (KO): 30 trận
- Thắng bằng tính điểm: 205 trận
- Thắng bằng truất quyền thi đấu (DQ): 2 trận
- Thua bằng knock-out (KO): 1 trận
- Thua bằng tính điểm: 57 trận
- Thua bằng truất quyền thi đấu (DQ): 2 trận
- Hòa: 43 trận
- Không có kết quả (No Contest - NC): 5 trận
Tổng cộng, thành tích bao gồm cả các phán quyết từ báo chí là 237 trận thắng (30 KO), 60 trận thua (1 KO), 43 trận hòa, và 5 trận không có kết quả.
Dưới đây là danh sách chi tiết các trận đấu của Jack Britton:
No. | Kết quả | Thành tích | Đối thủ | Loại | Hiệp, thời gian | Ngày | Địa điểm | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
345 | Thua | 237-60-43 (5) | Rudy Marshall | PTS | 10 | 29 tháng 7, 1930 | Beckley Avenue Arena, Stamford, Connecticut, U.S. | |
344 | Thắng | 237-59-43 (5) | Bobby Ruffalo | PTS | 8 | 8 tháng 5, 1930 | Columbus Hall, Yonkers, New York, U.S. | |
343 | Thắng | 236-59-43 (5) | Alf Schell | PTS | 10 | 6 tháng 3, 1930 | Foot Guard Hall, Hartford, Connecticut, U.S. | |
342 | Thắng | 235-59-43 (5) | Ralph Hood | PTS | 10 | 20 tháng 1, 1930 | Roanoke Auditorium, Roanoke, Virginia, U.S. | |
341 | Thua | 234-59-43 (5) | Farmer Joe Cooper | PTS | 10 | 17 tháng 12, 1929 | Armory, Charlotte, North Carolina, U.S. | |
340 | Thua | 234-58-43 (5) | Sam Bruce | PTS | 6 | 6 tháng 12, 1929 | Broadway Auditorium, Buffalo, New York, U.S. | |
339 | Thua | 234-57-43 (5) | Elmer Bezenah | NWS | 6 | 19 tháng 10, 1929 | Ohio National Guard Armory, Cincinnati, Ohio, U.S. | |
338 | Hòa | 234-56-43 (5) | Frankie Palmo | PTS | 10 | 14 tháng 10, 1929 | Baesman Hall, Portsmouth, Ohio, U.S. | |
337 | Thua | 234-56-42 (5) | Johnny Roberts | SD | 10 | 30 tháng 9, 1929 | Baesman Hall, Portsmouth, Ohio, U.S. | |
336 | Hòa | 234-55-42 (5) | George Gibbons | PTS | 6 | 2 tháng 9, 1929 | Kenton, Ohio, U.S. | |
335 | Thua | 234-55-41 (5) | Henry Firpo | UD | 10 | 21 tháng 8, 1929 | Weller Theater, Zanesville, Ohio, U.S. | |
334 | Thua | 234-54-41 (5) | Morrie Sherman | PTS | 10 | 19 tháng 8, 1929 | Ramona Baseball Park, Grand Rapids, Michigan, U.S. | |
333 | Thua | 234-53-41 (5) | Ham Jenkins | PTS | 10 | 9 tháng 7, 1929 | Olympic A.C., Denver, Colorado, U.S. | |
332 | Thắng | 234-52-41 (5) | Patsy Pollock | PTS | 10 | 24 tháng 6, 1929 | Logan Square Baseball Park, Chicago, Illinois, U.S. | |
331 | Thắng | 233-52-41 (5) | Billy Brown | PTS | 12 | 10 tháng 6, 1929 | Coliseum Arena, New Orleans, Louisiana, U.S. | |
330 | Thua | 232-52-41 (5) | James Red Herring | PTS | 8 | 22 tháng 4, 1929 | Stadium, Memphis, Tennessee, U.S. | |
329 | Thắng | 232-51-41 (5) | Tot Wilson | PTS | 10 | 12 tháng 4, 1929 | Macon, Georgia, U.S. | |
328 | Thắng | 231-51-41 (5) | Grover Mallini | PTS | 10 | 8 tháng 4, 1929 | Mobile, Alabama, U.S. | |
327 | Thắng | 230-51-41 (5) | Ted Goodrich | PTS | 10 | 4 tháng 4, 1929 | Auditorium, Atlanta, Georgia, U.S. | |
326 | Thắng | 229-51-41 (5) | Farmer Joe Cooper | PTS | 10 | 22 tháng 3, 1929 | Coliseum Arena, New Orleans, Louisiana, U.S. | |
325 | Thắng | 228-51-41 (5) | Spike Webb | PTS | 10 | 26 tháng 2, 1929 | Biscayne Arena, Miami, Florida, U.S. | |
324 | Thắng | 227-51-41 (5) | Cliff Wellons | PTS | 10 | 20 tháng 2, 1929 | Biscayne Arena, Miami, Florida, U.S. | |
323 | Thắng | 226-51-41 (5) | Canada Lee | PTS | 10 | 20 tháng 12, 1928 | Boston Garden, Boston, Massachusetts, U.S. | |
322 | Thua | 225-51-41 (5) | Frankie O'Brien | PTS | 10 | 7 tháng 12, 1928 | Boston Garden, Boston, Massachusetts, U.S. | |
321 | Thắng | 225-50-41 (5) | Larry Brignolia | PTS | 10 | 14 tháng 11, 1928 | Mechanics Building, Boston, Massachusetts, U.S. | |
320 | Thắng | 224-50-41 (5) | Danny Sears | UD | 10 | 1 tháng 11, 1928 | Arcadia Auditorium, Portsmouth, Ohio, U.S. | |
319 | Thắng | 223-50-41 (5) | Pete Provencher | PTS | 10 | 26 tháng 10, 1928 | Manchester, New Hampshire, U.S. | |
318 | Thắng | 222-50-41 (5) | Meyer Cohen | PTS | 12 | 22 tháng 10, 1928 | Valley Arena, Holyoke, Massachusetts, U.S. | |
317 | Thắng | 221-50-41 (5) | Laddie Lee | NWS | 12 | 16 tháng 10, 1928 | Exposition Building, Portland, Oregon, U.S. | |
316 | Thắng | 220-50-41 (5) | Jimmy McGonnigle | PTS | 10 | 12 tháng 10, 1928 | Braves Field, Boston, Massachusetts, U.S. | |
315 | Thắng | 219-50-41 (5) | Pete Pacheco | PTS | 10 | 1 tháng 10, 1928 | Arena, Boston, Massachusetts, U.S. | |
314 | Thắng | 218-50-41 (5) | Mickey Sears | PTS | 10 | 24 tháng 9, 1928 | Casino Hall, Lynn, Massachusetts, U.S. | |
313 | Thua | 217-50-41 (5) | Pal Silvers | PTS | 10 | 28 tháng 8, 1928 | Queensboro Stadium, Long Island City, New York City, New York, U.S. | |
312 | Thắng | 217-49-41 (5) | Tony Vaccarelli | PTS | 10 | 14 tháng 8, 1928 | Queensboro Stadium, Long Island City, New York City, New York, U.S. | |
311 | Thắng | 216-49-41 (5) | Tommy Dunn | PTS | 10 | 7 tháng 8, 1928 | Thompson's Stadium, New York City, New York, U.S. | |
310 | Thắng | 215-49-41 (5) | Harry Felix | PTS | 8 | 20 tháng 7, 1928 | Long Beach Stadium, Long Beach, New York, U.S. | |
309 | Không có kết quả | 214-49-41 (5) | Floyd Hybert | NC | 5 (10) | 4 tháng 1, 1928 | Public Hall, Cleveland, Ohio, U.S. | Trọng tài dừng trận đấu, tuyên bố không võ sĩ nào cố gắng. |
308 | Hòa | 214-49-41 (4) | Jimmy Jones | NWS | 10 | 14 tháng 11, 1927 | Canton Auditorium, Canton, Ohio, U.S. | |
307 | Thua | 214-49-40 (4) | Hilario Martinez | PTS | 10 | 17 tháng 10, 1927 | Broadway Arena, New York City, New York, U.S. | |
306 | Thắng | 214-48-40 (4) | Joey Knapp | PTS | 10 | 19 tháng 9, 1927 | St. Nicholas Arena, New York City, New York, U.S. | |
305 | Thắng | 213-48-40 (4) | Tommy Jordan | PTS | 10 | 12 tháng 9, 1927 | Dexter Park Arena, Woodhaven, New York City, New York, U.S. | |
304 | Thắng | 212-48-40 (4) | Georgie Levine | PTS | 10 | 29 tháng 8, 1927 | Dexter Park Arena, Woodhaven, New York City, New York, U.S. | |
303 | Thua | 211-48-40 (4) | Bermondsey Billy Wells | PTS | 10 | 29 tháng 4, 1927 | Benjamin Field Arena, Tampa, Florida, U.S. | |
302 | Thắng | 211-47-40 (4) | Arthur Schaekels | PTS | 10 | 2 tháng 4, 1927 | Race Track Arena, Pompano Beach, Florida, U.S. | |
301 | Thắng | 210-47-40 (4) | Barney Adair | PTS | 10 | 6 tháng 9, 1926 | West Flagler Stadium, Miami, Florida, U.S. | |
300 | Thắng | 209-47-40 (4) | Colin McLachin | PTS | 10 | 2 tháng 8, 1926 | West Flagler Stadium, Miami, Florida, U.S. | |
299 | Thắng | 208-47-40 (4) | Dave Forbes | NWS | 10 | 26 tháng 6, 1925 | Memorial Hall, Kansas City, Kansas, U.S. | |
298 | Thắng | 207-47-40 (4) | Harry Ritzer | PTS | 10 | 3 tháng 6, 1925 | Wilmington Bowl, Wilmington, Delaware, U.S. | |
297 | Thắng | 206-47-40 (4) | Roy Moore | PTS | 10 | 20 tháng 5, 1925 | Wilmington Bowl, Wilmington, Delaware, U.S. | |
296 | Hòa | 205-47-40 (4) | Ted Krache | PTS | 6 | 16 tháng 5, 1925 | Dugdale Park, Seattle, Washington, U.S. | |
295 | Thua | 205-47-39 (4) | Morrie Schlaifer | PTS | 10 | 20 tháng 3, 1925 | Auditorium, Omaha, Nebraska, U.S. | |
294 | Thua | 205-46-39 (4) | Bermondsey Billy Wells | PTS | 10 | 20 tháng 2, 1925 | Dreamland Rink, San Francisco, California, U.S. | |
293 | Thắng | 205-45-39 (4) | Izzy Tanner | UD | 10 | 22 tháng 1, 1925 | Armory, Portland, Oregon, U.S. | |
292 | Thắng | 204-45-39 (4) | Norman Genet | PTS | 8 | 16 tháng 1, 1925 | Dreamland Rink, San Francisco, California, U.S. | |
291 | Thắng | 203-45-39 (4) | Sailor Billy Vincent | PTS | 4 | 2 tháng 12, 1924 | Arena, Vernon, California, U.S. | |
290 | Thua | 202-45-39 (4) | Oakland Jimmy Duffy | PTS | 4 | 19 tháng 11, 1924 | Auditorium, Oakland, California, U.S. | |
289 | Thắng | 202-44-39 (4) | Phil Krug | NWS | 10 | 13 tháng 10, 1924 | Laurel Garden, Newark, New Jersey, U.S. | |
288 | Thua | 201-44-39 (4) | Phil Kaplan | NWS | 10 | 1 tháng 10, 1924 | Boyle's Thirty Acres, Jersey City, New Jersey, U.S. | |
287 | Thua | 201-43-39 (4) | Jack Rappaport | NWS | 10 | 28 tháng 8, 1924 | Bank Street Open-Air Arena, Newark, New Jersey, U.S. | |
286 | Hòa | 201-42-39 (4) | Johnny Karr | NWS | 10 | 11 tháng 2, 1924 | Canton Auditorium, Canton, Ohio, U.S. | |
285 | Thắng | 201-42-38 (4) | Fred Archer | NWS | 10 | 21 tháng 1, 1924 | Canton Auditorium, Canton, Ohio, U.S. | |
284 | Thắng | 200-42-38 (4) | Phil Kaplan | PTS | 10 | 18 tháng 12, 1923 | Pioneer Sporting Club, New York City, New York, U.S. | |
283 | Thua | 199-42-38 (4) | Frankie Schoell | PTS | 10 | 20 tháng 11, 1923 | Mechanics Building, Boston, Massachusetts, U.S. | |
282 | Thắng | 199-41-38 (4) | Jakob "Soldier" Bartfield | PTS | 10 | 14 tháng 6, 1923 | Kingsboro Stadium, New York City, New York, U.S. | |
281 | Thắng | 198-41-38 (4) | Cowboy Padgett | NWS | 12 | 8 tháng 6, 1923 | Idora Park, Youngstown, Ohio, U.S. | |
280 | Thắng | 197-41-38 (4) | Joe O'Hara | PTS | 10 | 3 tháng 5, 1923 | Dexter Park Pavilion, Chicago, Illinois, U.S. | |
279 | Thắng | 196-41-38 (4) | Jim Montgomery | PTS | 12 | 20 tháng 4, 1923 | Fort Monroe, Norfolk, New Jersey, U.S. | |
278 | Hòa | 195-41-38 (4) | Elino Flores | PTS | 4 | 28 tháng 3, 1923 | Rink S.C., New York City, New York, U.S. | |
277 | Thua | 195-41-37 (4) | Mickey Walker | UD | 15 | 1 tháng 11, 1922 | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. | Mất đai vô địch hạng bán trung NYSAC và NBA |
276 | Thắng | 195-40-37 (4) | Jimmy Kelly | PTS | 12 | 10 tháng 10, 1922 | Nuevo Fronton, Havana, Cuba | |
275 | Thắng | 194-40-37 (4) | Benny Leonard | DQ | 13 (15) | 26 tháng 6, 1922 | Velodrome, New York City, New York, U.S. | Giữ đai vô địch hạng bán trung NYSAC và NBA. Britton quỵ xuống một đầu gối sau một cú đánh, và Leonard lao vào đánh nhẹ, khiến trọng tài truất quyền thi đấu của Benny. |
274 | Hòa | 193-40-37 (4) | Ray Long | PTS | 12 | 26 tháng 5, 1922 | Coliseum, Oklahoma City, Oklahoma, U.S. | |
273 | Thắng | 193-40-36 (4) | Morris Lux | TKO | 5 (12) | 16 tháng 5, 1922 | McNulty Park, Tulsa, Oklahoma, U.S. | |
272 | Thắng | 192-40-36 (4) | Cowboy Padgett | PTS | 10 | 5 tháng 5, 1922 | Auditorium, Omaha, Nebraska, U.S. | |
271 | Hòa | 191-40-36 (4) | Dave Shade | MD | 15 | 17 tháng 2, 1922 | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. | Giữ đai vô địch hạng bán trung NYSAC và NBA |
270 | Thắng | 191-40-35 (4) | Jim Montgomery | NWS | 10 | 30 tháng 11, 1921 | Lyceum Theater, New Britain, Connecticut, U.S. | |
269 | Hòa | 190-40-35 (4) | Mickey Walker | NWS | 12 | 18 tháng 7, 1921 | Armory, Newark, New Jersey, U.S. | |
268 | Hòa | 190-40-34 (4) | Frank Barrieau | PTS | 10 | 8 tháng 6, 1921 | Hastings Park Arena, Vancouver, British Columbia, Canada | Giữ đai vô địch hạng bán trung NYSAC và NBA |
267 | Hòa | 190-40-33 (4) | Dave Shade | PTS | 10 | 3 tháng 6, 1921 | Arena, Milwaukie, Oregon, U.S. | Giữ đai vô địch hạng bán trung NYSAC và NBA |
266 | Hòa | 190-40-32 (4) | Travie Davis | PTS | 4 | 25 tháng 5, 1921 | Pavilion, Seattle, Washington, U.S. | |
265 | Thắng | 190-40-31 (4) | Johnny Tillman | NWS | 10 | 17 tháng 5, 1921 | Coliseum, Des Moines, Iowa, U.S. | |
264 | Thắng | 189-40-31 (4) | Ted 'Kid' Lewis | UD | 15 | 7 tháng 2, 1921 | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. | Giữ đai vô địch hạng bán trung NYSAC và NBA |
263 | Thắng | 188-40-31 (4) | Pinky Mitchell | NWS | 10 | 6 tháng 12, 1920 | Auditorium, Milwaukee, Wisconsin, U.S. | |
262 | Thắng | 187-40-31 (4) | Jake Abel | PTS | 10 | 29 tháng 11, 1920 | Auditorium, Atlanta, Georgia, U.S. | |
261 | Thua | 186-40-31 (4) | Bud Logan | PTS | 10 | 23 tháng 11, 1920 | Beethoven Hall, San Antonio, Texas, U.S. | |
260 | Thắng | 186-39-31 (4) | Morris Lux | NWS | 10 | 18 tháng 11, 1920 | Convention Hall, Kansas City, Kansas, U.S. | |
259 | Hòa | 185-39-31 (4) | Jack Perry | NWS | 12 | 8 tháng 10, 1920 | Coliseum, Toledo, Ohio, U.S. | |
258 | Thắng | 185-39-30 (4) | Ray Bronson | NWS | 10 | 6 tháng 9, 1920 | Cedar Point Arena, Sandusky, Ohio, U.S. | |
257 | Thắng | 184-39-30 (4) | Johnny Tillman | NWS | 10 | 3 tháng 9, 1920 | League Park, Cleveland, Ohio, U.S. | Đai vô địch hạng bán trung NYSAC được đặt cược (chỉ qua KO) |
256 | Hòa | 183-39-30 (4) | Lou Bogash | PTS | 12 | 23 tháng 8, 1920 | State Street Arena, Bridgeport, Connecticut, U.S. | Giữ đai vô địch hạng bán trung NYSAC |
255 | Thắng | 183-39-29 (4) | Marcel Thomas | TKO | 10 (12) | 26 tháng 7, 1920 | 1st Regiment Armory, Newark, New Jersey, U.S. | |
254 | Thắng | 182-39-29 (4) | Eddie Shevlin | NWS | 12 | 1 tháng 7, 1920 | Exposition Building, Portland, Oregon, U.S. | |
253 | Thắng | 181-39-29 (4) | Len Rowlands | NWS | 8 | 7 tháng 6, 1920 | Ice Palace, Philadelphia, Pennsylvania, U.S. | |
252 | Thắng | 180-39-29 (4) | Young Joe Borrell | NWS | 8 | 2 tháng 6, 1920 | Ice Palace, Philadelphia, Pennsylvania, U.S. | Đai vô địch hạng bán trung NYSAC được đặt cược (chỉ qua KO) |
251 | Thắng | 179-39-29 (4) | Johnny Griffiths | NWS | 15 | 31 tháng 5, 1920 | League Park, Akron, Ohio, U.S. | Đai vô địch hạng bán trung NYSAC được đặt cược (chỉ qua KO) |
250 | Thua | 178-39-29 (4) | Mike O'Dowd | NWS | 12 | 17 tháng 5, 1920 | Canton Auditorium, Canton, Ohio, U.S. | |
249 | Thắng | 178-38-29 (4) | Frank Maguire | NWS | 6 | 1 tháng 5, 1920 | National A.C., Philadelphia, Pennsylvania, U.S. | |
248 | Thắng | 177-38-29 (4) | Jock Malone | NWS | 12 | 26 tháng 4, 1920 | Canton Auditorium, Canton, Ohio, U.S. | |
247 | Thắng | 176-38-29 (4) | Dennis O'Keefe | NWS | 10 | 7 tháng 4, 1920 | Coliseum, Kenosha, Wisconsin, U.S. | |
246 | Thắng | 175-38-29 (4) | Bryan Downey | NWS | 10 | 26 tháng 3, 1920 | Gray's Armory, Cleveland, Ohio, U.S. | |
245 | Thắng | 174-38-29 (4) | Jack Perry | NWS | 12 | 17 tháng 3, 1920 | Canton Auditorium, Canton, Ohio, U.S. | |
244 | Thắng | 173-38-29 (4) | Dave Palitz | NWS | 10 | 8 tháng 3, 1920 | Church Street Auditorium, Hartford, Connecticut, U.S. | |
243 | Thắng | 172-38-29 (4) | Jimmy Conway | PTS | 12 | 30 tháng 1, 1920 | Municipal Auditorium, Savannah, Georgia, U.S. | |
242 | Thắng | 171-38-29 (4) | Johnny Alberts | NWS | 8 | 6 tháng 1, 1920 | Schuetzen Park, Jersey City, New Jersey, U.S. | |
241 | Thắng | 170-38-29 (4) | Johnny Gill | NWS | 10 | 1 tháng 1, 1920 | Steelton, Pennsylvania, U.S. | |
240 | Thắng | 169-38-29 (4) | Steve Latzo | NWS | 10 | 9 tháng 12, 1919 | Johnstown A.C., Johnstown, Pennsylvania, U.S. | |
239 | Thắng | 168-38-29 (4) | Billy Ryan | KO | 11 (12) | 1 tháng 12, 1919 | Canton Auditorium, Canton, Ohio, U.S. | |
238 | Thắng | 167-38-29 (4) | Harvey Thorpe | NWS | 10 | 25 tháng 11, 1919 | Miller's Hall, Buffalo, New York, U.S. | |
237 | Hòa | 166-38-29 (4) | Billy Goat Doig | NWS | 10 | 7 tháng 11, 1919 | La Salle, Illinois, U.S. | |
236 | Thắng | 166-38-28 (4) | Johnny Tillman | NWS | 10 | 5 tháng 11, 1919 | Arcadia Arena, Detroit, Michigan, U.S. | Đai vô địch hạng bán trung thế giới được đặt cược (chỉ qua KO) |
235 | Thắng | 165-38-28 (4) | Mike O'Dowd | NWS | 8 | 22 tháng 8, 1919 | 1st Regiment Armory, Newark, New Jersey, U.S. | |
234 | Thắng | 164-38-28 (4) | Johnny Griffiths | NWS | 12 | 7 tháng 8, 1919 | Stockyards Stadium, Denver, Colorado, U.S. | |
233 | Thắng | 163-38-28 (4) | Ted 'Kid' Lewis | NWS | 8 | 28 tháng 7, 1919 | Armory A.A., Jersey City, New Jersey, U.S. | Đai vô địch hạng bán trung thế giới được đặt cược (chỉ qua KO) |
232 | Thắng | 162-38-28 (4) | Al Knockout Doty | TKO | 3 (10) | 9 tháng 7, 1919 | Fayette Field, Connellsville, Pennsylvania, U.S. | |
231 | Thắng | 161-38-28 (4) | Johnny Griffiths | NWS | 15 | 4 tháng 7, 1919 | League Park, Canton, Ohio, U.S. | |
230 | Thua | 160-38-28 (4) | Jack Perry | PTS | 12 | 26 tháng 6, 1919 | South End Baseball Park, Cumberland, Maryland, U.S. | |
229 | Thắng | 160-37-28 (4) | Walter Mohr | NWS | 10 | 13 tháng 6, 1919 | Theatre francais, Montreal, Quebec, Canada | |
228 | Thắng | 159-37-28 (4) | Jimmy McCabe | NWS | 6 | 24 tháng 5, 1919 | National A.C., Philadelphia, Pennsylvania, U.S. | |
227 | Thắng | 158-37-28 (4) | Joe Welling | NWS | 10 | 19 tháng 5, 1919 | Arena, Syracuse, New York, U.S. | Đai vô địch hạng bán trung thế giới được đặt cược (chỉ qua KO) |
226 | Thắng | 157-37-28 (4) | Johnny Tillman | NWS | 12 | 12 tháng 5, 1919 | Lyric Theater, Baltimore, Maryland, U.S. | |
225 | Thắng | 156-37-28 (4) | Johnny Griffiths | NWS | 12 | 6 tháng 5, 1919 | Broadway Auditorium, Buffalo, New York, U.S. | |
224 | Thắng | 155-37-28 (4) | Jock Malone | NWS | 10 | 25 tháng 4, 1919 | Auditorium, Saint Paul, Minnesota, U.S. | |
223 | Thua | 154-37-28 (4) | Bryan Downey | NWS | 12 | 7 tháng 4, 1919 | Canton Auditorium, Canton, Ohio, U.S. | |
222 | Hòa | 154-36-28 (4) | Jack Perry | NWS | 10 | 24 tháng 3, 1919 | Duquesne Gardens, Pittsburgh, Pennsylvania, U.S | Đai vô địch hạng bán trung thế giới được đặt cược (chỉ qua KO) |
221 | Thắng | 154-36-27 (4) | Ted 'Kid' Lewis | KO | 9 (12), 2:05 | 17 tháng 3, 1919 | Canton Auditorium, Canton, Ohio, U.S. | Giành đai vô địch hạng bán trung thế giới |
220 | Thắng | 153-36-27 (4) | Willie Ryan | NWS | 8 | 10 tháng 2, 1918 | Trenton A.C., Trenton, New Jersey, U.S. | |
219 | Thắng | 152-36-27 (4) | Al Knockout Doty | NWS | 12 | 3 tháng 2, 1918 | Canton Auditorium, Canton, Ohio, U.S. | |
218 | Thắng | 151-36-27 (4) | Silent Martin | NWS | 8 | 23 tháng 12, 1918 | Grand View Auditorium, Jersey City, New Jersey, U.S. | |
217 | Thua | 150-36-27 (4) | Jakob "Soldier" Bartfield | NWS | 10 | 17 tháng 12, 1918 | Broadway Auditorium, Buffalo, New York, U.S. | |
216 | Thắng | 150-35-27 (4) | Jakob "Soldier" Bartfield | NWS | 6 | 16 tháng 11, 1918 | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. | |
215 | Hòa | 149-35-27 (4) | Jakob "Soldier" Bartfield | NWS | 6 | 11 tháng 11, 1918 | Olympia A.C., Philadelphia, Pennsylvania, U.S. | |
214 | Thắng | 149-35-26 (4) | Tommy Robson | PTS | 12 | 17 tháng 9, 1918 | Arena, Boston, Massachusetts, U.S. | |
213 | Thắng | 148-35-26 (4) | Jakob "Soldier" Bartfield | NWS | 6 | 6 tháng 8, 1918 | Shibe Park, Philadelphia, Pennsylvania, U.S. | |
212 | Thắng | 147-35-26 (4) | Billy Ryan | TKO | 4 (8) | 29 tháng 7, 1918 | Armory A.A. Outdoor Arena, Jersey City, New Jersey, U.S. | |
211 | Thắng | 146-35-26 (4) | Eddie Shevlin | TKO | 10 (12) | 16 tháng 7, 1918 | Armory, Boston, Massachusetts, U.S. | |
210 | Thắng | 145-35-26 (4) | Billy Ryan | NWS | 8 | 15 tháng 7, 1918 | Lotus A.C., Perth Amboy, New Jersey, U.S | |
209 | Thắng | 144-35-26 (4) | K.O. Willie Loughlin | NWS | 8 | 11 tháng 7, 1918 | Atlantic City S.C., Atlantic City, New Jersey, U.S. | |
208 | Thua | 143-35-26 (4) | Benny Leonard | NWS | 6 | 25 tháng 6, 1918 | Shibe Park, Philadelphia, Pennsylvania, U.S. | |
207 | Thắng | 143-34-26 (4) | Ted 'Kid' Lewis | NWS | 6 | 20 tháng 6, 1918 | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. | |
