1. Cuộc đời và sự nghiệp quyền Anh ban đầu
Phần này mô tả bối cảnh thời thơ ấu của Jeff Smith và giai đoạn khởi đầu sự nghiệp với tư cách là một võ sĩ quyền Anh.
1.1. Thời thơ ấu và bối cảnh
Jerome "Jeff Smith" Jefferds sinh ngày 23 tháng 4, năm 1891 tại Thành phố New York, Hoa Kỳ. Ông qua đời vào ngày 3 tháng 2, năm 1962. Trong sự nghiệp của mình, ông được biết đến rộng rãi với biệt danh "Globetrotter vùng Bayonne" (Bayonne GlobetrotterEnglish), một biệt danh phản ánh sự nghiệp thi đấu khắp nơi của ông. Smith được đánh giá là một võ sĩ có kỹ thuật quyền Anh vượt trội.
1.2. Trận ra mắt chuyên nghiệp và các trận đấu đầu tiên
Smith có trận đấu chuyên nghiệp đầu tiên vào năm 1910, cũng là năm mà nhà vô địch hạng trung nổi tiếng Stanley Ketchel qua đời. Trong trận ra mắt này, ông đã đánh bại Ray Hatfield bằng quyết định của báo chí sau bốn hiệp đấu.
Ngày 20 tháng 2, năm 1912, Smith đối mặt với võ sĩ tương lai từng giữ đai vô địch hạng trung thế giới George Chip và đã đánh bại ông này bằng điểm số sau mười lăm hiệp trong một trận đấu được đánh giá là vô cùng căng thẳng. Thử thách đáng chú ý tiếp theo của Smith là chống lại một võ sĩ khác cũng từng là nhà vô địch hạng trung tương lai, Mike Gibbons, người mà ông đã hòa sau 10 hiệp theo quyết định của các phóng viên báo chí.
Vào ngày 11 tháng 10, năm 1913, Smith tiếp tục đối mặt với một nhà vô địch tương lai khác là võ sĩ người Pháp Georges Carpentier, người sau này trở thành nhà vô địch hạng nặng nhẹ. Mặc dù Smith đã có một đợt tấn công mạnh mẽ ở cuối trận, Carpentier đã sử dụng kỹ thuật vượt trội của mình để đánh bại ông một cách dứt khoát bằng quyết định sau hai mươi hiệp.

2. Giai đoạn vô địch hạng trung
Giai đoạn này đề cập đến sự nghiệp của ông với tư cách là nhà vô địch hạng trung Úc và các hoạt động chính trong thời kỳ này, bao gồm những trận đấu và đối thủ then chốt.
2.1. Danh hiệu vô địch hạng trung thế giới phiên bản Úc
Kiếm được biệt danh "Globetrotter vùng Bayonne", Smith đã đối mặt với Eddie McGoorty ở Úc. Ông thua một quyết định sau hai mươi hiệp đấu, nhưng quyết định này bị phản đối gay gắt đến mức sau đó bị hủy bỏ, và Smith được trao danh hiệu vô địch hạng trung thế giới phiên bản Úc.
Smith sau đó để mất danh hiệu này vào tay võ sĩ quyền Anh người Úc Mick King vào ngày 28 tháng 11, năm 1914. Tuy nhiên, chỉ một tháng sau đó, vào ngày 26 tháng 12 cùng năm, ông đã giành lại được đai vô địch trong trận tái đấu với Mick King.
2.2. Các trận đấu và đối thủ chính
Ngày 23 tháng 1, năm 1915, Smith đối mặt với võ sĩ người Úc nổi tiếng Les Darcy. Ông đánh bại Darcy bằng quyết định truất quyền thi đấu sau khi những người quản lý của Darcy ném khăn vào sàn đấu để phản đối điều mà họ cho là cú đấm thấp của Smith. Smith do đó duy trì vị thế nhà vô địch Úc. Tuy nhiên, Darcy sau đó đã phục thù khi đánh bại Smith cũng bằng truất quyền thi đấu vì Smith liên tục đánh thấp.
Trong sự nghiệp của mình, Smith đã có một cuộc đối đầu khốc liệt với huyền thoại Harry Greb; hai người đã đối đầu tổng cộng bảy lần. Mặc dù ông thua sáu lần và hòa một lần trước "Cối xay gió Pittsburgh" (Pittsburgh WindmillEnglish), Greb vẫn dành sự tôn trọng lớn cho Smith, tuyên bố: "Trận đấu khó khăn nhất của tôi là với Jeff Smith. Tommy Gibbons đã cho tôi một trận đấu khó khăn, nhưng không là gì so với trận đấu với Smith." Cũng đáng chú ý là loạt bốn trận đấu của ông với Mike Gibbons, với kết quả là một chiến thắng và ba trận thua.
3. Giai đoạn cuối sự nghiệp và nghỉ hưu
Phần này trình bày về những năm cuối trong sự nghiệp thi đấu của Jeff Smith và cuộc sống sau khi giải nghệ.
3.1. Những năm cuối cùng trong sự nghiệp quyền Anh
Gần cuối sự nghiệp thi đấu, Smith đã đối mặt với Gene Tunney huyền thoại. Ông thua một quyết định rõ ràng trước "Thủy quân lục chiến chiến đấu" (Fighting MarineEnglish) có thể hình lớn hơn nhiều sau khi bị hạ gục hai lần. Smith giải nghệ sau khi bị võ sĩ người Cuba Bobby Brown hạ đo ván lần thứ ba vào ngày 18 tháng 11, năm 1927.
3.2. Giải nghệ và cuộc sống sau quyền Anh
Sau khi giải nghệ khỏi sự nghiệp quyền Anh, Jeff Smith không rời xa lĩnh vực thể thao. Ông trở thành huấn luyện viên thể dục tại Hội đồng Giáo dục Bayonne và Căn cứ Quân đội Fort Dix ở New Jersey, Hoa Kỳ. Ngoài ra, ông còn dạy các bài học quyền Anh tại YMCA địa phương. Nguồn thông tin từ Nhật Bản cũng cho biết ông trở thành huấn luyện viên tại một trường quân đội.
4. Thành tích quyền Anh chuyên nghiệp
Phần này trình bày chi tiết thành tích quyền Anh chuyên nghiệp chính thức và không chính thức của Jeff Smith, dựa trên dữ liệu tổng hợp từ BoxRec. Cần lưu ý rằng các nguồn khác có thể có số liệu thống kê hơi khác biệt. Ví dụ, một số nguồn cho rằng ông đã thi đấu hơn 600 trận trong sự nghiệp.
4.1. Thành tích chính thức
Theo BoxRec, thành tích quyền Anh chuyên nghiệp chính thức của Jeff Smith là 88 trận thắng (48 thắng KO), 12 trận thua (3 thua KO), 3 trận hòa, 3 trận thắng bằng truất quyền thi đấu (DQ), 1 trận thua bằng truất quyền thi đấu. Ngoài ra còn có 77 trận đấu được phân loại là "không quyết định" (newspaper decision) và 3 trận "không phân định" (no contest). Các quyết định của báo chí (newspaper decision) được coi là các trận đấu không có quyết định chính thức và không được tính vào cột thắng/thua/hòa chính thức.
Số | Kết quả | Thành tích | Đối thủ | Loại | Hiệp | Ngày | Địa điểm | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
183 | Thua | 88-12-3 (80) | Cuban Bobby Brown | TKO | 2 (10) | Nov 18, 1927 | Auditorium, Norristown, Pennsylvania, Hoa Kỳ | |
182 | Thua | 88-11-3 (80) | George Manley | PTS | 10 | Jul 15, 1927 | Stockyards Stadium, Denver, Colorado, Hoa Kỳ | |
181 | Thua | 88-10-3 (80) | George Manley | PTS | 10 | Jun 11, 1927 | Olympic Auditorium, Denver, Colorado, Hoa Kỳ | |
180 | Thua | 88-9-3 (80) | Fred Cullen | PTS | 10 | Apr 18, 1927 | El Paso, Texas, Hoa Kỳ | |
179 | Thắng | 88-8-3 (80) | Terry Roberts | KO | 5 (10) | Mar 30, 1927 | Charlotte, North Carolina, Hoa Kỳ | |
178 | NC | 87-8-3 (80) | Henry Lamar | NC | 7 (10) | Mar 22, 1927 | Auditorium, Washington, D.C., Hoa Kỳ | Quyền Anh không được phép hợp pháp ở D.C. |
177 | Thắng | 87-8-3 (79) | Chuck Burns | PTS | 15 | Mar 11, 1927 | Auditorium, Savannah, Georgia, Hoa Kỳ | |
176 | Thắng | 86-8-3 (79) | Lew Chester | NWS | 10 | Feb 8, 1927 | Paterson, New Jersey, Hoa Kỳ | |
175 | Thua | 86-8-3 (78) | Murray Gitlitz | TKO | 5 (10) | Nov 15, 1926 | Arena, Philadelphia, Pennsylvania, Hoa Kỳ | |
174 | Thắng | 86-7-3 (78) | Homer Robertson | NWS | 12 | Sep 20, 1926 | Exposition Building, Portland, Maine, Hoa Kỳ | |
173 | Thắng | 86-7-3 (77) | Jack Palmer | NWS | 8 | Jul 26, 1926 | Waltz Dream Arena, Atlantic City, New Jersey, Hoa Kỳ | |
172 | Thua | 86-7-3 (76) | Tony Marullo | KO | 11 (15) | Aug 3, 1925 | Coliseum Arena, New Orleans, Louisiana, Hoa Kỳ | |
171 | NC | 86-6-3 (76) | Bob Lawson | NC | 5 (12) | Jun 19, 1925 | Exposition Building, Portland, Maine, Hoa Kỳ | |
170 | Thắng | 86-6-3 (75) | Buck Aston | UD | 8 | Mar 9, 1925 | Fulton Opera House, Lancaster, Pennsylvania, Hoa Kỳ | |
169 | Thua | 85-6-3 (75) | Gene Tunney | NWS | 15 | Dec 8, 1924 | Coliseum Arena, New Orleans, Louisiana, Hoa Kỳ | |
168 | Thắng | 85-6-3 (74) | Frank Moody | NWS | 12 | Nov 11, 1924 | Exposition Building, Portland, Maine, Hoa Kỳ | |
167 | Thắng | 85-6-3 (73) | Happy Howard | PTS | 15 | Oct 27, 1924 | Tulane Arena, New Orleans, Louisiana, Hoa Kỳ | |
166 | Thắng | 84-6-3 (73) | Billy Britton | NWS | 10 | Oct 20, 1924 | Tomlinson Hall, Indianapolis, Indiana, Hoa Kỳ | |
165 | Hòa | 84-6-3 (72) | Ray Pelkey | PTS | 4 | Oct 1, 1924 | Auditorium, Oakland, California, Hoa Kỳ | |
164 | Thắng | 84-6-2 (72) | Tony Marullo | PTS | 15 | Sep 11, 1924 | Tulane Arena, New Orleans, Louisiana, Hoa Kỳ | |
163 | Thắng | 83-6-2 (72) | Ray Neuman | DQ | 3 (10) | Jul 29, 1924 | Henderson's Bowl, New York City, New York, Hoa Kỳ | |
162 | Thắng | 82-6-2 (72) | George Robinson | TKO | 4 (12) | Jun 30, 1924 | Stadium, Troy, New York, Hoa Kỳ | |
161 | Thắng | 81-6-2 (72) | Joe Lohman | NWS | 10 | May 30, 1924 | Tomlinson Hall, Indianapolis, Indiana, Hoa Kỳ | |
160 | Thắng | 81-6-2 (71) | George Samson | KO | 2 (10) | May 23, 1924 | R. and P. Park, Mount Holly, New Jersey, Hoa Kỳ | |
159 | Thắng | 80-6-2 (71) | Ray Neuman | NWS | 12 | Apr 28, 1924 | Arena, Trenton, New Jersey, Hoa Kỳ | |
158 | Thắng | 80-6-2 (70) | Joe Lohman | KO | 9 (10) | Mar 7, 1924 | Auditorium, Atlanta, New Jersey, Hoa Kỳ | |
157 | Thắng | 79-6-2 (70) | Jamaica Kid | PTS | 12 | Feb 18, 1924 | Lenox A.C., New York City, New York, Hoa Kỳ | |
156 | Thắng | 78-6-2 (70) | Young Fisher | KO | 10 (12) | Nov 12, 1923 | Exposition Building, Portland, Maine, Hoa Kỳ | |
155 | Thắng | 77-6-2 (70) | Chuck Wiggins | PTS | 15 | Oct 1, 1923 | Tulane Arena, New Orleans, Louisiana, Hoa Kỳ | |
154 | Thắng | 76-6-2 (70) | Lee Anderson | PTS | 15 | Sep 24, 1923 | Ciudad Juarez, Chihuahua, Mexico | |
153 | Thắng | 75-6-2 (70) | Andy Kid Palmer | NWS | 8 | Aug 13, 1923 | Shibe Park, Philadelphia, Pennsylvania, Hoa Kỳ | |
152 | Thắng | 75-6-2 (69) | Tommy Loughran | NWS | 8 | Jun 18, 1923 | Shibe Park, Philadelphia, Pennsylvania, Hoa Kỳ | |
151 | Thắng | 75-6-2 (68) | Jamaica Kid | NWS | 12 | May 22, 1923 | Exposition Building, Portland, Maine, Hoa Kỳ | |
150 | Thắng | 75-6-2 (67) | Harry Krohn | TKO | 6 (15) | May 10, 1923 | Halifax, Nova Scotia, Canada | Cũng được báo cáo là diễn ra vào ngày 15 tháng 5 |
149 | Thắng | 74-6-2 (67) | Dan O'Dowd | NWS | 12 | Apr 4, 1923 | Lewiston, Maine, Hoa Kỳ | |
148 | Thắng | 74-6-2 (66) | Bob Roper | NWS | 12 | Mar 20, 1923 | Exposition Building, Portland, Maine, Hoa Kỳ | |
147 | Thua | 74-6-2 (65) | Tommy Loughran | NWS | 10 | Mar 8, 1923 | 109th Infantry Armory, Scranton, Pennsylvania, Hoa Kỳ | |
146 | Thắng | 74-6-2 (64) | Jimmy Darcy | NWS | 12 | Mar 2, 1923 | Oak Hill Auditorium, Youngstown, Ohio, Hoa Kỳ | |
145 | Thắng | 74-6-2 (63) | Jamaica Kid | PTS | 10 | Feb 26, 1923 | Broadway Auditorium, Buffalo, New York, Hoa Kỳ | |
144 | Thắng | 73-6-2 (63) | Jamaica Kid | NWS | 12 | Feb 22, 1923 | Exposition Building, Portland, Maine, Hoa Kỳ | |
143 | Thắng | 73-6-2 (62) | Eddie Tremblay | KO | 4 (6) | Jan 9, 1923 | Exposition Building, Portland, Maine, Hoa Kỳ | |
142 | Thắng | 72-6-2 (62) | Fay Keiser | PTS | 12 | Jan 1, 1923 | Lakeside Park Pavilion, Dayton, Ohio, Hoa Kỳ | |
141 | Thắng | 71-6-2 (62) | Billy Britton | NWS | 12 | Dec 29, 1922 | Memorial Hall, Atchison, Kansas, Hoa Kỳ | |
140 | Thắng | 71-6-2 (61) | Clay Turner | KO | 2 (12) | Dec 18, 1922 | Canton Auditorium, Canton, Ohio, Hoa Kỳ | |
139 | Thắng | 70-6-2 (61) | Martin Burke | PTS | 15 | Dec 1, 1922 | Louisiana Auditorium, New Orleans, Louisiana, Hoa Kỳ | |
138 | Thắng | 69-6-2 (61) | Bob Roper | PTS | 15 | Oct 18, 1922 | Coliseum Arena, New Orleans, Louisiana, Hoa Kỳ | |
137 | Thắng | 68-6-2 (61) | George Robinson | NWS | 12 | Oct 12, 1922 | Exposition Building, Portland, Oregon, Hoa Kỳ | |
136 | Thắng | 68-6-2 (60) | Harry Krohn | NWS | 12 | Oct 6, 1922 | Erie, Pennsylvania, Hoa Kỳ | |
135 | Thắng | 68-6-2 (59) | Jackie Clark | PTS | 12 | Sep 4, 1922 | Convention Hall, Tulsa, Oklahoma, Hoa Kỳ | |
134 | Thắng | 67-6-2 (59) | Jamaica Kid | PTS | 12 | Aug 21, 1922 | McCabe Arena, Dayton, Ohio, Hoa Kỳ | |
133 | Thắng | 66-6-2 (59) | Ray Benson | KO | 1 (10) | Jul 26, 1922 | Margolis AC, Averne, New York City, New York, Hoa Kỳ | |
132 | Thắng | 65-6-2 (59) | Bob Moha | NWS | 10 | Jun 19, 1922 | Empress Theater, Milwaukee, Wisconsin, Hoa Kỳ | |
131 | Thắng | 65-6-2 (58) | Glenn Clickner | KO | 5 (12) | May 22, 1922 | Convention Hall, Tulsa, Oklahoma, Hoa Kỳ | |
130 | Thắng | 64-6-2 (58) | Pat McCarthy | PTS | 12 | May 15, 1922 | National A.C., Providence, Rhode Island, Hoa Kỳ | |
129 | Thắng | 63-6-2 (58) | Otto Hughes | KO | 4 (10) | May 10, 1922 | Washington Park, Indianapolis, Indiana, Hoa Kỳ | |
128 | Thắng | 62-6-2 (58) | Bob Moha | TKO | 7 (12) | May 3, 1922 | Oak Hill Auditorium, Youngstown, Ohio, Hoa Kỳ | |
127 | Thắng | 61-6-2 (58) | Reuben Jaffe | TKO | 2 (12) | Feb 27, 1922 | Bolton Hall, Troy, New York, Hoa Kỳ | |
126 | Thua | 60-6-2 (58) | Harry Greb | NWS | 10 | Feb 20, 1922 | Ohio National Guard Armory, Cincinnati, Ohio, Hoa Kỳ | |
125 | Thắng | 60-6-2 (57) | Frankie Fleming | KO | 6 (12) | Jan 16, 1922 | Staten Island Coliseum, New York City, New York, Hoa Kỳ | |
124 | Thắng | 59-6-2 (57) | Andy Kid Palmer | PTS | 15 | Jan 4, 1922 | Convention Hall, Tulsa, Oklahoma, Hoa Kỳ | |
123 | Thua | 58-6-2 (57) | Mike McTigue | PTS | 15 | Dec 1, 1921 | Madison Square Garden, New York City, New York, Hoa Kỳ | |
122 | Thắng | 58-5-2 (57) | Joe White | KO | 2 (10) | Nov 24, 1921 | St. Denis Theatre, Montreal, Quebec, Canada | |
121 | Thắng | 57-5-2 (57) | Jimmy Darcy | PTS | 15 | Oct 7, 1921 | Tulane Arena, New Orleans, Louisiana, Hoa Kỳ | |
120 | Thua | 56-5-2 (57) | Mike Gibbons | NWS | 12 | Aug 9, 1921 | Armory A.A., Jersey City, New Jersey, Hoa Kỳ | |
119 | Thắng | 56-5-2 (56) | Harry Foley | PTS | 15 | Aug 1, 1921 | Pilsbury Winter Gardens, New Orleans, Louisiana, Hoa Kỳ | |
118 | Hòa | 55-5-2 (56) | Harry Greb | PTS | 15 | May 20, 1921 | Louisiana Auditorium, New Orleans, Louisiana, Hoa Kỳ | |
117 | Thắng | 55-5-1 (56) | Pat McCarthy | PTS | 10 | Apr 4, 1921 | Worcester, Massachusetts, Hoa Kỳ | |
116 | Thắng | 54-5-1 (56) | Cliff Jordan | PTS | 10 | Mar 4, 1921 | Worcester, Massachusetts, Hoa Kỳ | |
115 | Thua | 53-5-1 (56) | Harry Greb | PTS | 10 | Feb 25, 1921 | Mechanics Building, Boston, Massachusetts, Hoa Kỳ | |
114 | Thua | 53-4-1 (56) | Harry Greb | NWS | 10 | Dec 25, 1920 | Motor Square Garden, Pittsburgh, Pennsylvania, Hoa Kỳ | |
113 | Thắng | 53-4-1 (55) | George Robinson | NWS | 10 | Nov 29, 1920 | Monument National, Montreal, Quebec, Canada | |
112 | Thua | 53-4-1 (54) | Mike O'Dowd | SD | 15 | Nov 9, 1920 | Madison Square Garden, New York City, New York, Hoa Kỳ | |
111 | Thắng | 53-3-1 (54) | Jamaica Kid | NWS | 12 | Oct 25, 1920 | Arena, Trenton, New Jersey, Hoa Kỳ | |
110 | Thắng | 53-3-1 (53) | Joe White | KO | 4 (15) | Oct 7, 1920 | Halifax, Nova Scotia, Canada | |
109 | Thắng | 52-3-1 (53) | George Robinson | PTS | 15 | Sep 1, 1920 | Halifax, Nova Scotia, Canada | |
108 | Thắng | 51-3-1 (53) | Frank Carbone | NWS | 12 | Aug 24, 1920 | Idora Park, Youngstown, Ohio, Hoa Kỳ | |
107 | Thắng | 51-3-1 (52) | Mike McTigue | PTS | 15 | Aug 10, 1920 | Armouries, Halifax, Nova Scotia, Canada | |
106 | Thắng | 50-3-1 (52) | Johnny Howard | NWS | 12 | Jul 12, 1920 | Lotus A.C., Perth Amboy, New Jersey, Hoa Kỳ | |
105 | Thắng | 50-3-1 (51) | George Robinson | NWS | 12 | Jul 5, 1920 | Lewiston Athletic Park, Lewiston, Maine, Hoa Kỳ | |
104 | Thắng | 50-3-1 (50) | Ercole de Balzac | KO | 3 (15) | May 8, 1920 | Cirque de Paris, Paris, Paris, Pháp | |
103 | Thắng | 49-3-1 (50) | Bandsman Dick Rice | KO | 2 (20) | Apr 22, 1920 | Holborn Stadium, Holborn, London, Anh, Anh Quốc | |
102 | Thắng | 48-3-1 (50) | Bob Scanlon | KO | 2 (10) | Apr 7, 1920 | Salle Wagram, Paris, Paris, Pháp | |
101 | Thắng | 47-3-1 (50) | Jef DePaus | TKO | 2 (10) | Mar 5, 1920 | Cirque de Paris, Paris, Paris, Pháp | |
100 | Thắng | 46-3-1 (50) | Young Herman Miller | NWS | 6 | Jan 23, 1920 | Orpheum Theatre, York, Maryland, Hoa Kỳ | |
99 | Thắng | 46-3-1 (49) | Young Jack Johnson | NWS | 12 | Jan 7, 1920 | Lewiston, Maine, Hoa Kỳ | |
98 | Thắng | 46-3-1 (48) | Art Magirl | TKO | 3 (6) | Jan 1, 1920 | National A.C., Philadelphia, Pennsylvania, Hoa Kỳ | |
97 | Thắng | 45-3-1 (48) | Jack Coyne | KO | 2 (?) | Dec 29, 1919 | 4th Regiment Armory, Jersey City, New Jersey, Hoa Kỳ | |
96 | Hòa | 44-3-1 (48) | Jamaica Kid | NWS | 10 | Dec 11, 1919 | State Armory, Binghamton, New York, Hoa Kỳ | |
95 | NC | 44-3-1 (47) | Jack McCarron | NC | 6 (12) | Nov 21, 1919 | Coliseum, Toledo, Ohio, Hoa Kỳ | Không phân định do màn trình diễn kém của cả hai |
94 | Thắng | 44-3-1 (46) | George Samson | NWS | 8 | Nov 17, 1919 | Trenton A.C., Trenton, New Jersey, Hoa Kỳ | |
93 | Thắng | 44-3-1 (45) | Jamaica Kid | NWS | 8 | Nov 13, 1919 | Atlantic City S.C., Atlantic City, New Jersey, Hoa Kỳ | |
92 | Thắng | 44-3-1 (44) | Frank Carbone | NWS | 10 | Nov 6, 1919 | Town Hall, Scranton, Pennsylvania, Hoa Kỳ | |
91 | Thắng | 44-3-1 (43) | Frank Carbone | NWS | 8 | Oct 21, 1919 | Schuetzen Park, Bayonne, New Jersey, Hoa Kỳ | |
90 | Thắng | 44-3-1 (42) | Frank Mayo | KO | 1 (8) | Oct 13, 1919 | 2nd Regiment Armory, Trenton, New Jersey, Hoa Kỳ | |
89 | Thắng | 43-3-1 (42) | Jackie Clark | NWS | 10 | Oct 7, 1919 | Arena, Syracuse, New York, Hoa Kỳ | |
88 | Thua | 43-3-1 (41) | Harry Greb | NWS | 12 | Sep 1, 1919 | Idora Park, Youngstown, Ohio, Hoa Kỳ | |
87 | Thắng | 43-3-1 (40) | Johnny Howard | NWS | 8 | Aug 12, 1919 | Bayonne Pavillion, Bayonne, New Jersey, Hoa Kỳ | |
86 | Thua | 43-3-1 (39) | Panama Joe Gans | NWS | 8 | Jul 8, 1919 | Atlantic City S.C., Atlantic City, New Jersey, Hoa Kỳ | |
85 | Thắng | 43-3-1 (38) | Mike Gibbons | NWS | 10 | Jul 4, 1919 | Association Park, Kansas City, Missouri, Hoa Kỳ | |
84 | Thắng | 43-3-1 (37) | Eugene Brosseau | NWS | 10 | Jun 24, 1919 | National Grounds, Montreal, Quebec, Canada | |
83 | Thắng | 43-3-1 (36) | Silent Martin | NWS | 8 | May 16, 1919 | Bayonne Pavillion, Bayonne, New Jersey, Hoa Kỳ | |
82 | Thắng | 43-3-1 (35) | George Chip | PTS | 12 | May 9, 1919 | Albaugh Theater, Baltimore, Maryland, Hoa Kỳ | |
81 | Thắng | 42-3-1 (35) | Frank Carbone | NWS | 8 | Mar 27, 1919 | Atlantic City S.C., Atlantic City, New Jersey, Hoa Kỳ | |
80 | Thắng | 42-3-1 (34) | Jim Booker | KO | 2 (8) | Mar 13, 1919 | Atlantic City S.C., Atlantic City, New Jersey, Hoa Kỳ | |
79 | Thắng | 41-3-1 (34) | Johnny Howard | NWS | 8 | Feb 3, 1919 | Grand View Auditorium, Jersey City, New Jersey, Hoa Kỳ | |
78 | Thắng | 41-3-1 (33) | Billy Kramer | KO | 3 (6) | Jan 1, 1919 | National A.C., Philadelphia, Pennsylvania, Hoa Kỳ | |
77 | Thắng | 40-3-1 (33) | Jack Hanlon | TKO | 1 (6) | Nov 30, 1918 | National A.C., Philadelphia, Pennsylvania, Hoa Kỳ | |
76 | Thua | 39-3-1 (33) | Johnny Howard | NWS | 8 | Aug 23, 1918 | Ballpark, Jersey City, New Jersey, Hoa Kỳ | |
75 | Hòa | 39-3-1 (32) | Leo Florian Hauck | NWS | 6 | Jul 4, 1918 | Erne's Open Air Arena, Lancaster, Pennsylvania, Hoa Kỳ | |
74 | Thắng | 39-3-1 (31) | George Robinson | PTS | 12 | May 3, 1918 | Commercial A.C., Boston, Massachusetts, Hoa Kỳ | |
73 | Thắng | 38-3-1 (31) | Kid Sheeler | KO | 1 (15) | Dec 20, 1917 | Maryland A.C., Ardmore, Maryland, Hoa Kỳ | |
72 | Thắng | 37-3-1 (31) | Mike McTigue | NWS | 10 | Nov 1, 1917 | Clermont Avenue Rink, New York City, New York, Hoa Kỳ | |
71 | Thua | 37-3-1 (30) | Harry Greb | NWS | 10 | Sep 11, 1917 | Auditorium, Milwaukee, Wisconsin, Hoa Kỳ | |
70 | Thắng | 37-3-1 (29) | Zulu Kid | PTS | 15 | Jul 21, 1917 | Oriole Park, Baltimore, Maryland, Hoa Kỳ | |
69 | Thắng | 36-3-1 (29) | Len Rowlands | PTS | 15 | Jun 18, 1917 | Elmwood Arena, Elmwood Place, Ohio, Hoa Kỳ | |
68 | Thua | 35-3-1 (29) | Harry Greb | NWS | 10 | May 19, 1917 | Broadway Auditorium, Buffalo, New York, Hoa Kỳ | |
67 | Thắng | 35-3-1 (28) | Young Ahearn | KO | 5 (20) | Apr 23, 1917 | Louisiana Auditorium, New Orleans, Louisiana, Hoa Kỳ | |
66 | Thắng | 34-3-1 (28) | Joe Borrell | NWS | 6 | Feb 2, 1917 | Cambria A.C., Philadelphia, Pennsylvania, Hoa Kỳ | |
65 | Thắng | 34-3-1 (27) | Leo Lavin | TKO | 4 (10) | Jan 30, 1917 | German Hall, Albany, New York, Hoa Kỳ | |
64 | Thua | 33-3-1 (27) | Jackie Clark | NWS | 10 | Jan 25, 1917 | Grand Opera House, Herkimer, New York, Hoa Kỳ | |
63 | Thắng | 33-3-1 (26) | Frank Mantell | PTS | 15 | Jan 1, 1917 | Monumental Theatre, Baltimore, Maryland, Hoa Kỳ | |
62 | Thắng | 32-3-1 (26) | Joe Eagan | PTS | 12 | Dec 12, 1916 | Arena (Armory A.A.), Boston, Massachusetts, Hoa Kỳ | |
61 | Thắng | 31-3-1 (26) | Kid Henry | TKO | 7 (10) | Nov 30, 1916 | German Hall, Albany, New York, Hoa Kỳ | |
60 | Thắng | 30-3-1 (26) | Joe Herrick | KO | 3 (10) | Nov 10, 1916 | Auditorium, Milwaukee, Wisconsin, Hoa Kỳ | |
59 | Thắng | 29-3-1 (26) | Herman Miller | KO | 3 (10) | Nov 6, 1916 | Albaugh's Theater, Baltimore, Maryland, Hoa Kỳ | |
58 | Thua | 28-3-1 (26) | Jack McCarron | NWS | 10 | Jul 4, 1916 | Allentown, Pennsylvania, Hoa Kỳ | |
57 | Thua | 28-3-1 (25) | Gus Christie | NWS | 10 | Jun 23, 1916 | Flower City A.C., Rochester, New York, Hoa Kỳ | |
56 | Thắng | 28-3-1 (24) | Zulu Kid | NWS | 10 | Mar 28, 1916 | German Hall, Albany, New York, Hoa Kỳ | |
55 | Thua | 28-3-1 (23) | Mike Gibbons | NWS | 10 | Mar 17, 1916 | Auditorium, Saint Paul, Minnesota, Hoa Kỳ | Tranh đai vô địch hạng trung thế giới (chỉ KO) |
54 | Thắng | 28-3-1 (22) | George Chip | DQ | 7 (12) | Dec 7, 1915 | Hippodrome, Boston, Massachusetts, Hoa Kỳ | |
53 | Thua | 27-3-1 (22) | Les Darcy | DQ | 2 (20) | May 22, 1915 | Sydney Stadium, Sydney, New South Wales, Úc | Mất đai vô địch hạng trung thế giới (phiên bản Úc) |
52 | Thắng | 27-2-1 (22) | Harold Hardwick | PTS | 20 | May 1, 1915 | Sydney Stadium, Sydney, New South Wales, Úc | |
51 | Thắng | 26-2-1 (22) | Mick King | PTS | 20 | Feb 20, 1915 | West Melbourne Stadium, Melbourne, Victoria, Úc | Giữ đai vô địch hạng trung thế giới (phiên bản Úc) |
50 | Thắng | 25-2-1 (22) | Les Darcy | DQ | 5 (20) | Jan 23, 1915 | Sydney Stadium, Sydney, New South Wales, Úc | Giữ đai vô địch hạng trung thế giới (phiên bản Úc) |
49 | Thắng | 24-2-1 (22) | Mick King | PTS | 20 | Dec 26, 1914 | Sydney Stadium, Sydney, New South Wales, Úc | Giành đai vô địch hạng trung thế giới (phiên bản Úc) |
48 | Thua | 23-2-1 (22) | Mick King | PTS | 20 | Nov 28, 1914 | Sydney Stadium, Sydney, New South Wales, Úc | Mất đai vô địch hạng trung thế giới (phiên bản Úc) |
47 | Thắng | 23-1-1 (22) | Jimmy Clabby | PTS | 20 | Jun 6, 1914 | Sydney Stadium, Sydney, New South Wales, Úc | Giữ đai vô địch hạng trung thế giới (phiên bản Úc) |
46 | Thắng | 22-1-1 (22) | Pat Bradley | KO | 16 (20) | Apr 13, 1914 | Sydney Stadium, Sydney, New South Wales, Úc | Giữ đai vô địch hạng trung thế giới (phiên bản Úc) |
45 | Thắng | 21-1-1 (22) | Eddie McGoorty | PTS | 20 | Mar 14, 1914 | Sydney Stadium, Sydney, New South Wales, Úc | Giành đai vô địch hạng trung thế giới (phiên bản Úc) |
44 | Thắng | 20-1-1 (22) | Georges Bernard | PTS | 20 | Nov 15, 1913 | Luna Park Arena, Paris, Paris, Pháp | |
