1. Thời niên thiếu và Bối cảnh
James J. Baldwin, Jr. sinh ngày 15 tháng 7 năm 1971, tại Southern Pines, Hạt Moore, North Carolina, Hoa Kỳ.
2. Sự nghiệp cầu thủ
Sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của James J. Baldwin, Jr. kéo dài từ năm 1995 đến 2005, chủ yếu với vai trò là một người ném bóng xuất phát.
2.1. Tuyển chọn và Ra mắt
James J. Baldwin, Jr. được Chicago White Sox chọn ở vòng thứ tư (lượt chọn tổng thể thứ 103) trong kỳ tuyển chọn MLB năm 1990. Ông có trận ra mắt Major League Baseball vào ngày 30 tháng 4 năm 1995, cho đội White Sox.
2.2. Hoạt động chính
Trong quá trình tập huấn mùa xuân năm 1995, Baldwin là người ném bóng đầu tiên đối mặt với Michael Jordan trong một trận đấu nội bộ.
Năm 1996, ông gia nhập đội hình ném bóng xuất phát chính của White Sox và giành được 11 chiến thắng. Từ năm 1996 đến 2001, Baldwin đã có sáu mùa giải liên tiếp đạt hai chữ số chiến thắng.
Năm 2000, Baldwin được chọn tham gia MLB All-Star Game 2000 với tư cách là thành viên của White Sox. Ông đã ném ở hiệp thứ ba của trận đấu đó, để Chipper Jones có cú đánh thứ hai trong trận, đó cũng là cú home run duy nhất trong đêm, khởi đầu cho một cuộc lội ngược dòng ngắn ngủi của National League. Mặc dù vậy, ông vẫn là người ném bóng giành chiến thắng trong trận đấu đó.
Sau năm 2002, Baldwin chuyển qua nhiều đội bóng khác nhau, bao gồm Los Angeles Dodgers, Seattle Mariners, Minnesota Twins, New York Mets, Texas Rangers và Baltimore Orioles. Mùa giải 2005 với Orioles và Rangers là mùa giải cuối cùng của ông tại MLB. Vào ngày 24 tháng 1 năm 2006, Baldwin ký hợp đồng giải đấu nhỏ với Toronto Blue Jays, nhưng đã bị thanh lý hợp đồng vào ngày 22 tháng 4 cùng năm.
2.3. Thống kê sự nghiệp
Dưới đây là thống kê ném bóng chi tiết của James J. Baldwin, Jr. trong suốt sự nghiệp tại Major League Baseball:
Năm | Đội | Trận đấu | Bắt đầu | Hoàn thành trận | Trắng lưới | Thắng | Thua | Cứu thua | Tỷ lệ thắng | Đối mặt người đánh | Hiệp ném bóng | Bị đánh | Bị homer | Đi bộ | Đánh bật | Điểm mất | Điểm kiếm được | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | Chicago White Sox | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 81 | 14.2 | 32 | 6 | 9 | 10 | 22 | 21 | 12.89 | 2.80 |
1996 | Chicago White Sox | 28 | 28 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 | .647 | 719 | 169.0 | 168 | 24 | 57 | 127 | 88 | 83 | 4.42 | 1.33 |
1997 | Chicago White Sox | 32 | 32 | 1 | 0 | 12 | 15 | 0 | .444 | 879 | 200.0 | 205 | 19 | 83 | 140 | 128 | 117 | 5.27 | 1.44 |
1998 | Chicago White Sox | 37 | 24 | 1 | 0 | 13 | 6 | 0 | .684 | 712 | 159.0 | 176 | 18 | 60 | 108 | 103 | 94 | 5.32 | 1.48 |
1999 | Chicago White Sox | 35 | 33 | 1 | 0 | 12 | 13 | 0 | .480 | 886 | 199.1 | 219 | 34 | 81 | 123 | 119 | 113 | 5.10 | 1.51 |
2000 | Chicago White Sox | 29 | 28 | 2 | 1 | 14 | 7 | 0 | .667 | 758 | 178.0 | 185 | 34 | 59 | 116 | 96 | 92 | 4.65 | 1.37 |
2001 | Chicago White Sox | 17 | 16 | 2 | 1 | 7 | 5 | 0 | .583 | 431 | 95.2 | 109 | 15 | 38 | 42 | 56 | 49 | 4.61 | 1.54 |
2001 | Los Angeles Dodgers | 12 | 12 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | .333 | 333 | 79.1 | 82 | 10 | 25 | 53 | 39 | 37 | 4.20 | 1.35 |
Tổng cộng 2001 | 29 | 28 | 2 | 1 | 10 | 11 | 0 | .476 | 764 | 175.0 | 191 | 25 | 63 | 95 | 95 | 86 | 4.42 | 1.45 | |
2002 | Seattle Mariners | 30 | 23 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | .412 | 662 | 150.0 | 179 | 26 | 49 | 88 | 95 | 88 | 5.28 | 1.52 |
2003 | Minnesota Twins | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | 69 | 15.0 | 21 | 6 | 4 | 7 | 10 | 9 | 5.40 | 1.67 |
2004 | New York Mets | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 36 | 6.0 | 13 | 3 | 5 | 1 | 10 | 10 | 15.00 | 3.00 |
2005 | Baltimore Orioles | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 22.1 | 17 | 2 | 3 | 12 | 4 | 4 | 1.61 | 0.90 | |
2005 | Texas Rangers | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | 76 | 17.1 | 18 | 3 | 7 | 9 | 10 | 10 | 5.19 | 1.44 |
2005 | Baltimore Orioles | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 17.0 | 19 | 3 | 6 | 8 | 14 | 10 | 5.29 | 1.47 | |
Tổng cộng 2005 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | 238 | 56.2 | 54 | 8 | 16 | 29 | 28 | 24 | 3.81 | 1.24 | |
Tổng sự nghiệp MLB (11 năm) | 266 | 202 | 7 | 2 | 79 | 74 | 2 | .516 | 5804 | 1322.2 | 1443 | 203 | 486 | 844 | 794 | 737 | 5.01 | 1.46 |
2.4. Số áo thi đấu
Trong suốt sự nghiệp thi đấu của mình, James J. Baldwin, Jr. đã mặc các số áo sau:
- 37 (1995 - giữa năm 2001)
- 30 (giữa năm 2001 - cuối năm 2001, 2003)
- 38 (2004)
- 23 (2005 - giữa năm 2005)
- 39 (giữa năm 2005 - giữa năm 2005)
- 19 (giữa năm 2005 - cuối năm 2005)
2.5. Kỷ lục
- Được chọn vào đội hình MLB All-Star Game: 1 lần (năm 2000)
3. Sự nghiệp huấn luyện
Sau khi kết thúc sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp, James J. Baldwin, Jr. đã chuyển sang vai trò huấn luyện viên.
3.1. Huấn luyện viên tại trường trung học
Baldwin từng là huấn luyện viên ném bóng cho đội bóng chày tại Pinecrest High School ở Southern Pines, North Carolina, đây cũng là trường trung học cũ của ông.
3.2. Huấn luyện viên chuyên nghiệp
Ông gia nhập tổ chức Cincinnati Reds và làm huấn luyện viên phục hồi chức năng tại khu phức hợp của họ ở Arizona từ năm 2016 đến năm 2019. Trước mùa giải 2020, ông được bổ nhiệm làm huấn luyện viên ném bóng cho Louisville Bats, đội bóng cấp độ AAA thuộc hệ thống của Reds.
4. Gia đình
Con trai của James J. Baldwin, Jr. là James Baldwin III, một cầu thủ ngoại trường từng học tại Pinecrest High School. Anh cũng được chọn ở vòng thứ tư và ký hợp đồng vào năm 2010 với Los Angeles Dodgers.