1. Cuộc đời và khởi đầu sự nghiệp
Allan Simonsen sinh ngày 5 tháng 7 năm 1978 tại Odense, Đan Mạch. Anh bắt đầu sự nghiệp của mình trong lĩnh vực đua xe kart, nơi anh đã cạnh tranh với những tay đua nổi tiếng thế giới, bao gồm cả nhà vô địch Công thức 1 tương lai Kimi Räikkönen.

Sau khi gặt hái thành công trong đua kart, Simonsen chuyển sang đua xe công thức vào năm 1999. Cùng năm đó, anh đã giành chức vô địch Danish Formula Ford, một thành tích đáng chú ý trong những bước đầu sự nghiệp của mình. Năm 2000, anh tham gia giải Formula Palmer Audi. Tiếp theo, vào năm 2001, Simonsen tiếp tục phát triển kỹ năng của mình khi thi đấu ở Giải vô địch Công thức 3 Đức và Giải vô địch Công thức Renault 2.0 Anh Quốc.
2. Sự nghiệp đua xe thể thao
Năm 2002, Allan Simonsen chuyển hướng sang đua xe thể thao, một lĩnh vực mà anh sẽ dành phần lớn sự nghiệp còn lại của mình. Anh lái chiếc Ferrari 360 cho đội Veloqx Motorsport trong Giải vô địch GT Anh Quốc. Sự nghiệp này bao gồm cả thành công đáng kể tại Úc và các giải đua sức bền quốc tế.
2.1. Sự nghiệp đua xe tại Úc
Allan Simonsen bắt đầu tham gia các giải đua tại Úc vào năm 2003, khi anh lái chiếc Ferrari 360 Challenge cho Mark Coffey Racing. Trong Giải vô địch Cúp các Quốc gia Úc 2003 dành cho xe kiểu GT, anh đã về đích ở vị trí thứ 8 tổng thể và thứ 2 trong Nhóm 2. Cùng năm đó, anh cũng cán đích ở vị trí thứ 8 tại Giải Bathurst 24 Giờ 2003 với chiếc Lamborghini Diablo GTR.
Vào năm 2004, Simonsen tiếp tục thi đấu trong Giải vô địch Cúp các Quốc gia Úc. Anh về đích ở vị trí thứ 3 trong Hạng mục xe cúp khi lái chiếc Ferrari 360, và đạt vị trí thứ 7 tổng thể với chiếc Ferrari 550 GT2 dù chỉ tham gia hạn chế.
Bên cạnh các giải đua GT, Simonsen còn tham gia các sự kiện V8 Supercars tại Úc, bao gồm Sandown 500 và Bathurst 1000 vào năm 2003. Thành tích tốt nhất của anh tại Bathurst 1000 là vào năm 2011, khi anh cùng với Greg Murphy lái chiếc Holden VE Commodore của Kelly Racing và về đích ở vị trí thứ ba.
Simonsen đã giành chức vô địch Giải vô địch GT Úc vào năm 2007, khi lái cả Ferrari 360 GT và Ferrari F430. Anh tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi về nhì trong Giải vô địch GT Úc năm 2008, lái chiếc Ferrari F430 GT.
Tại sự kiện Sprint Bathurst năm 2011, Simonsen đã lập một kỷ lục vòng đua ấn tượng với thời gian 2 phút 4,95 giây trên đường đua Mount Panorama Circuit nổi tiếng. Đây là một nỗ lực phi thường vào thời điểm đó, nhanh hơn 2 giây so với bất kỳ vòng đua V8 Supercar nào và ngang bằng với kỷ lục vòng đua của Công thức 3 được thiết lập vào năm sau. Thời gian của Simonsen nhanh đến mức các quan chức ban đầu đã xóa nó khỏi bảng thời gian vì cho rằng đó là một lỗi. Tuy nhiên, sau khi được xác nhận bởi người chấm thời gian thủ công và dữ liệu riêng của đội, thời gian đã được khôi phục.
2.2. Đua xe đường dài quốc tế
Năm 2007, Simonsen xếp thứ tư trong Giải Le Mans trong một mùa giải không đầy đủ, lái chiếc Porsche 911 GT3 cho Virgo Motorsport. Thành tích này bao gồm một chiến thắng ở hạng GT2 tại giải 1000 km Nürburgring 2007. Từ năm 2008 đến 2011, anh lái xe Ferrari cho Team Farnbacher trong cả Giải Le Mans Series và nhiều giải quốc tế khác. Trong giai đoạn này, Simonsen đã giành chiến thắng ở hạng GT2 tại 1000 km Okayama 2009 cùng với Dominik Farnbacher và hạng SP7 tại 24 Giờ Nürburgring 2010 cùng với Farnbacher, Leh Keen và Marco Seefried.
Allan Simonsen đã tham gia giải Le Mans 24 Giờ bảy lần từ năm 2007 đến 2013. Anh đã hai lần đứng trên bục vinh quang ở hạng GT2: về thứ ba vào năm 2007 và thứ hai vào năm 2010.

3. Cái chết
Allan Simonsen qua đời sau một vụ tai nạn thảm khốc xảy ra tại Giải Le Mans 24 Giờ 2013.
3.1. Chi tiết vụ tai nạn
Vụ tai nạn xảy ra vào phút thứ 9 của Giải Le Mans 24 Giờ 2013, khi Allan Simonsen đang ở vòng đua thứ ba. Anh đang dẫn đầu hạng LMGTE Am với chiếc Aston Martin Vantage GTE số 95 của mình.
Tại khúc cua Tertre Rouge, chiếc xe của Simonsen bất ngờ bị chệch hướng khi anh tăng tốc qua khúc cua phải. Khi anh cố gắng điều chỉnh lại tay lái, chiếc xe đã rẽ sang trái và va chạm mạnh vào hàng rào bảo vệ bên ngoài khúc cua.

Simonsen được đưa ra khỏi xe, được báo cáo là vẫn còn ý thức. Tuy nhiên, anh đã được đưa đến trung tâm y tế tại chỗ và không qua khỏi do những vết thương quá nặng.
3.2. Hậu quả và phản ứng
Cái chết của Allan Simonsen là vụ tử vong đầu tiên trong điều kiện đua của Giải Le Mans 24 Giờ kể từ khi Jo Gartner qua đời trong một vụ tai nạn vào năm 1986. Trước đó, tay đua người Pháp Sébastien Enjolras cũng đã tử nạn trong một buổi tập tiền vòng loại vào năm 1997.
Để tưởng niệm Simonsen, các quan chức giải đua đã treo quốc kỳ Đan Mạch ở vị trí nửa cột trên bục podium của đường đua trong suốt cuộc đua. Đồng hương và cũng là tay đua nổi tiếng Tom Kristensen, người đã giành chiến thắng chung cuộc tại giải đấu đó, đã dành tặng chiến thắng của đội mình để tưởng nhớ Simonsen.
4. Di sản và vinh danh
Sau khi Allan Simonsen qua đời, để vinh danh những đóng góp và tài năng của anh, Giải thưởng dành cho tay đua có vòng loại nhanh nhất tại Giải Bathurst 12 Giờ đã được đặt tên là "Cúp Pole Position Allan Simonsen". Simonsen đã giành được giải thưởng này vào năm 2013.
5. Thống kê sự nghiệp
5.1. Tóm tắt sự nghiệp
Mùa giải | Giải đua | Vị trí | Xe | Đội |
---|---|---|---|---|
1999 | Giải vô địch Formula Ford Đan Mạch | 1st | Van Diemen RF99 Ford | |
2000 | Formula Palmer Audi | 11th | Van Diemen PA Audi | Team Brask |
2001 | Giải vô địch Formula Renault Anh Quốc | 26th | Tatuus FR2000 Renault | PBR Racing |
2003 | Giải vô địch Cúp các Quốc gia Úc | 8th | Ferrari 360 Challenge | Mark Coffey Racing |
Giải vô địch Cúp các Quốc gia Úc Hạng 2 | 2nd | |||
Giải vô địch V8 Supercar | 67th | Holden VX Commodore | Garry Rogers Motorsport | |
2004 | Giải vô địch Cúp các Quốc gia Úc | 7th | Ferrari 550 Millenio | Mark Coffey Racing |
Giải vô địch Cúp các Quốc gia Úc Hạng Cúp | 3rd | |||
Giải vô địch V8 Supercar | 52nd | Holden VY Commodore | Garry Rogers Motorsport | |
Giải vô địch GT Anh Quốc Hạng Cúp GT | 13th | Ferrari 360 Modena | Lester/Glenvarigill Racing | |
2005 | Giải V8 Utes | 10th | Ford BA Falcon XR8 Ute | Coopers Pale Ale Racing Team |
Giải vô địch V8 Supercar | 57th | Holden VY Commodore | Perkins Engineering | |
2006 | Giải vô địch GT3 châu Âu FIA | 15th | Ferrari F430 GT3 | JMB Racing |
Giải vô địch GT FIA Hạng GT2 | 38th | Ferrari F430 GT3 | Scuderia Ecosse | |
Giải vô địch GT Úc | 11th | Ferrari 360 GT | Consolidated Chemical Racing Team | |
Giải vô địch V8 Supercar | 46th | Ford BA Falcon | Triple Eight Race Engineering | |
2007 | Giải vô địch GT Úc | 1st | Ferrari 360 GT Ferrari F430 GT3 | Consolidated Chemical Racing Team Mark Coffey Racing |
Cúp du lịch Úc | 1st | Ferrari F430 GT3 | Maranello Motorsport | |
Giải Le Mans Hạng LM GT2 | 4th | Virgo Motorsport | ||
Giải vô địch GT Anh Quốc Hạng GT3 | 10th | Christians in Motorsport | ||
Giải vô địch V8 Supercar | 25th | Ford BF Falcon | Triple Eight Race Engineering | |
2008 | Giải vô địch GT FIA Hạng GT1 | 11th | Aston Martin DBR9 | Gigawave Motorsport |
Giải vô địch GT Úc | 2nd | Ferrari F430 GT3 | Maranello Motorsport | |
Cúp du lịch Úc | 1st | |||
Giải vô địch GT Anh Quốc Hạng GT3 | 7th | Christians in Motorsport | ||
Giải Le Mans Hoa Kỳ Hạng GT2 | 23rd | Tafel Racing | ||
Giải Le Mans Hạng LM GT2 | 17th | Porsche 997 GT3-RSR | Team Farnbacher | |
2009 | Giải Le Mans Hạng LM GT2 | 7th | Ferrari F430 GT3 | Team Farnbacher |
Giải Le Mans châu Á Hạng LM GT2 | 1st | |||
Giải vô địch GT Anh Quốc Hạng GT3 | 4th | Team Rosso Verde | ||
Giải vô địch GT Úc | 20th | Maranello Motorsport | ||
Giải vô địch V8 Supercar | 58th | Ford FG Falcon | Triple Eight Race Engineering | |
Giải Rolex Sports Car Hạng LM GT2 | 106th | Porsche 997 GT3 Cup | Farnbacher-Loles Racing | |
2010 | Giải vô địch GT Anh Quốc Hạng GT3 | 5th | Ferrari 430 Scuderia | Team Rosso Verde |
Giải Le Mans Hạng LM GT2 | 17th | Ferrari F430 GT3 | Team Farnbacher | |
Giải vô địch V8 Supercar | 49th | Holden VE Commodore | Paul Morris Motorsport | |
Giải Le Mans Hạng LM GTE Pro | 5th | Ferrari 458 GTC | Team Farnbacher | |
2011 | Giải vô địch GT Anh Quốc Hạng GT3 | 10th | Ferrari 430 Scuderia Ferrari 458 GTC | Team Rosso Verde |
Giải vô địch V8 Supercars Quốc tế | 32nd | Holden VE Commodore | Kelly Racing Brad Jones Racing | |
2012 | Giải vô địch V8 Supercars Quốc tế | 52nd | Ford FG Falcon | Dick Johnson Racing |
Giải vô địch GT Úc | 4th | Ferrari 458 GT | Maranello Motorsport | |
Giải vô địch GT Anh Quốc Hạng GT3 | 12th | Ferrari 458 Italia | Team Rosso Verde | |
2013 | Giải vô địch GT Úc | 17th | Ferrari 458 GT3 | Maranello Motorsport |
5.2. Kết quả 24 Giờ Le Mans
Năm | Đội | Đồng đội | Xe | Hạng | Số vòng | Vị trí tổng thể | Vị trí hạng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | Autorlando Sport Farnbacher Racing | Pierre Ehret Lars-Erik Nielsen | Porsche 997 GT3-RSR | GT2 | 309 | 21st | 3rd |
2008 | Kruse Schiller Motorsport | Jean de Pourtales Hideki Noda | Lola B05/40-Mazda | LMP2 | 147 | DNF | DNF |
2009 | Hankook Team Farnbacher | Dominik Farnbacher Christian Montanari | Ferrari F430 GT2 | GT2 | 183 | DNF | DNF |
2010 | Hankook Team Farnbacher | Dominik Farnbacher Leh Keen | Ferrari F430 GT2 | GT2 | 336 | 12th | 2nd |
2011 | Hankook Team Farnbacher | Dominik Farnbacher Leh Keen | Ferrari 458 Italia GTC | GTE Pro | 137 | DNF | DNF |
2012 | Aston Martin Racing | Christoffer Nygaard Kristian Poulsen | Aston Martin Vantage GTE | GTE Am | 31 | DNF | DNF |
2013 | Aston Martin Racing | Christoffer Nygaard Kristian Poulsen | Aston Martin Vantage GTE | GTE Am | 2 | DNF | DNF |
5.3. Kết quả 24 Giờ Bathurst
Năm | Đội | Đồng đội | Xe | Hạng | Số vòng | Vị trí tổng thể | Vị trí hạng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | Mark Coffey Racing | Paul Stokell Luke Youlden Peter Hackett | Lamborghini Diablo GTR | A | 487 | 8th | 6th |
5.4. Kết quả 12 Giờ Bathurst
Năm | Đội | Đồng đội | Xe | Hạng | Số vòng | Vị trí tổng thể | Vị trí hạng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Action Racing | Jason Bright Marcus Zukanovic | Ford Mustang Shelby | I | 121 | 26th | 1st |
2011 | Red Alert Laser Tag | Hector Lester Luke Searle | Ferrari 430 GT3 | A | 276 | 6th | 5th |
2012 | Maranello Motorsport | John Bowe Peter Edwards Dominik Farnbacher | Ferrari 458 GT3 | A | 114 | DNF | DNF |
2013 | Maranello Motorsport | John Bowe Peter Edwards Mika Salo | Ferrari 458 GT3 | A | 111 | DNF | DNF |
5.5. Kết quả Giải vô địch V8 Supercars Quốc tế
Kết quả V8 Supercar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Năm | Đội | Xe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | Vị trí giải vô địch | Điểm | |||
2003 | Garry Rogers Motorsport | Holden VX Commodore | ADE R1 | ADE R1 | PHI R3 | EAS R4 | WIN R5 | BAR R6 | BAR R7 | BAR R8 | HDV R9 | HDV R10 | HDV R11 | QLD R12 | ORA R13 | SAN R14 29 | BAT R15 Ret | SUR R16 | SUR R17 | PUK R18 | PUK R19 | PUK R20 | EAS R21 | EAS R22 | 69th | 80 | ||||||||||||||||||
2004 | Garry Rogers Motorsport | Holden VY Commodore | ADE R1 | ADE R2 | EAS R3 | PUK R4 | PUK R5 | PUK R6 | HDV R7 | HDV R8 | HDV R9 | BAR R10 | BAR R11 | BAR R12 | QLD R13 | WIN R14 | ORA R15 | ORA R16 | SAN R17 Ret | BAT R18 10 | SUR R19 | SUR R20 | SYM R21 | SYM R22 | SYM R23 | EAS R24 | EAS R25 | EAS R26 | 51st | 156 | ||||||||||||||
2005 | Perkins Engineering | Holden VY Commodore | ADE R1 | ADE R2 | PUK R3 | PUK R4 | PUK R5 | BAR R6 | BAR R7 | BAR R8 | EAS R9 | EAS R10 | SHA R11 | SHA R12 | SHA R13 | HDV R14 | HDV R15 | HDV R16 | QLD R17 | ORA R18 | ORA R19 | SAN R20 17 | BAT R21 20 | SUR R22 | SUR R23 | SUR R24 | SYM R25 | SYM R26 | SYM R27 | PHI R28 | PHI R29 | PHI R30 | 57th | 128 | ||||||||||
2006 | Triple Eight Race Engineering | Ford BA Falcon | ADE R1 | ADE R2 | PUK R3 | PUK R4 | PUK R5 | BAR R6 | BAR R7 | BAR R8 | WIN R9 | WIN R10 | WIN R11 | HDV R12 | HDV R13 | HDV R14 | QLD R15 | QLD R16 | QLD R17 | ORA R18 | ORA R19 | ORA R20 | SAN R21 17 | BAT R22 12 | SUR R23 | SUR R24 | SUR R25 | SYM R26 | SYM R27 | SYM R28 | BHR R29 | BHR R30 | BHR R31 | PHI R32 | PHI R33 | PHI R34 | 46th | 210 | ||||||
2007 | Triple Eight Race Engineering | Ford BF Falcon | ADE R1 | ADE R2 | BAR R3 | BAR R4 | BAR R5 | PUK R6 | PUK R7 | PUK R8 | WIN R9 | WIN R10 | WIN R11 | EAS R12 | EAS R13 | EAS R14 | HDV R15 | HDV R16 | HDV R17 | QLD R18 | QLD R19 | QLD R20 | ORA R21 | ORA R22 | ORA R23 | SAN R24 10 | BAT R25 5 | SUR R26 | SUR R27 | SUR R28 | BHR R29 | BHR R30 | BHR R31 | SYM R32 | SYM R33 | SYM R34 | PHI R35 | PHI R36 | PHI R37 | 25th | 63 | |||
2009 | Triple Eight Race Engineering | Ford FG Falcon | ADE R1 | ADE R2 | HAM R3 | HAM R4 | WIN R5 | WIN R6 | SYM R7 | SYM R8 | HDV R9 | HDV R10 | TOW R11 | TOW R12 | SAN R13 | SAN R14 | QLD R15 | QLD R16 | PHI Q 10 | PHI R17 21 | BAT R18 Ret | SUR R19 | SUR R20 | SUR R21 | SUR R22 | PHI R23 | PHI R24 | BAR R25 | BAR R26 | SYD R27 | SYD R28 | 59th | 91 | |||||||||||
2010 | Paul Morris Motorsport | Holden VE Commodore | YMC R1 | YMC R2 | BHR R3 | BHR<>R4 | ADE R5 | ADE R6 | HAM R7 | HAM R8 | QLD R9 | QLD R10 | WIN R11 | WIN R12 | HDV R13 | HDV R14 | TOW R15 | TOW R16 | PHI Q | PHI R17 | BAT R18 6 | SUR R19 | SUR R20 | SYM R21 | SYM R22 | SAN R23 | SAN R24 | SYD R25 | SYD R26 | 49th | 204 | |||||||||||||
2011 | Kelly Racing | Holden VE Commodore | YMC R1 | YMC R2 | ADE R3 | ADE R4 | HAM R5 | HAM R6 | BAR R7 | BAR R8 | BAR R9 | WIN R10 | WIN R11 | HID R12 | HID R13 | TOW R14 | TOW R15 | QLD R16 | QLD R17 | QLD R18 | PHI Q 23 | PHI R19 13 | BAT R20 3 | 32nd | 509 | |||||||||||||||||||
Brad Jones Racing | SUR R21 17 | SUR R22 17 | SYM R23 | SYM R24 | SAN R25 | SAN R26 | SYD R27 | SYD R28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | Dick Johnson Racing | Ford FG Falcon | ADE R1 | ADE R2 | SYM R3 | SYM R4 | HAM R5 | HAM R6 | BAR R7 | BAR R8 | BAR R9 | PHI R10 | PHI R11 | HID R12 | HID R13 | TOW R14 | TOW R15 | QLD R16 | QLD R17 | SMP R18 | SMP R19 | SAN Q 26 | SAN R20 21 | BAT R21 17 | SUR R22 | SUR R23 | YMC R24 | YMC R25 | YMC R26 | WIN R27 | WIN R28 | SYD R29 | SYD R30 | 52nd | 108 |
5.6. Kết quả đầy đủ Bathurst 1000
Năm | Đội | Xe | Đồng đội | Vị trí | Số vòng |
---|---|---|---|---|---|
2003 | Garry Rogers Motorsport | Holden Commodore VX | Nathan Pretty | DNF | 42 |
2004 | Garry Rogers Motorsport | Holden Commodore VY | Nathan Pretty | 10th | 160 |
2005 | Perkins Engineering | Holden Commodore VZ | Alex Davison | 20th | 129 |
2006 | Triple Eight Race Engineering | Ford Falcon BA | Richard Lyons | 12th | 161 |
2007 | Triple Eight Race Engineering | Ford Falcon BF | Richard Lyons | 5th | 161 |
2009 | Triple Eight Race Engineering | Ford Falcon FG | James Thompson | DNF | 152 |
2010 | Paul Morris Motorsport | Holden Commodore VE | Greg Murphy | 6th | 161 |
2011 | Kelly Racing | Holden Commodore VE | Greg Murphy | 3rd | 161 |
2012 | Dick Johnson Racing | Ford Falcon FG | Steven Johnson | 17th | 161 |